상품권 시세표
62개 상품권 · 274개 거래소 · 매입 평균 92.9% · 구매 평균 94.3%
시세 갱신 2026년 8월 2일 01:23
하루 6회 실시간 갱신 시세표
상품권 62종의 매입 최고가와 구매 최저가를 한 페이지에 정리했습니다. 매입 최고가는 사용자가 상품권을 팔 때 가장 높은 가격, 구매 최저가는 살 때 가장 낮은 가격입니다. 각 상품권 클릭 시 거래소별 상세 시세와 비교 페이지로 이동합니다.
매입 평균은 92.9%, 구매 평균은 94.3% 수준이며, 거래소별로 1~3%p 차이가 있어 거래 직전 비교 후 진행하는 것이 안전합니다.
백화점 상품권 5종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 신세계상품권최고 | 97.1% 97,100원 럭키티켓 | 96.1% 96,100원 행복상품권 |
| 현대백화점상품권 | 97.1% 97,100원 이에스상품권 | 96.1% 96,100원 행복상품권 |
| 롯데백화점상품권 | 97% 97,000원 럭키티켓 | 95.87% 95,870원 맥스솔루션 |
| 갤러리아백화점상품권 | 96.6% 96,600원 맥스솔루션 | 96.1% 96,100원 행복상품권 |
| AK플라자상품권 | 96.2% 96,200원 우현상품권 | 94% 94,000원 강남상품권 |
백화점 모바일 3종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 신세계모바일상품권최고 | 96.2% 96,200원 의리상품권 | 100% 100,000원 모다페이 |
| 롯데모바일상품권 | 96% 96,000원 더세일상품권 | 99% 99,000원 가디언카드 |
| 현대모바일상품권 | 95% 95,000원 부흥상품권 | 100% 100,000원 현대H몰 공식몰 |
온라인 상품권 11종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권최고 | 92% 92,000원 소셜티켓 | 93.5% 93,500원 황제페이 |
| 문화상품권 | 92% 92,000원 보스티켓 | 94% 94,000원 허니핀스토어 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 | 92% 92,000원 소셜티켓 | 93.5% 93,500원 구구핀 |
| 구글기프트 교환권 | 92% 92,000원 레인상품권 | 98% 98,000원 핀파니 |
| 틴캐시 | 91.5% 91,500원 라이브콘 | 93% 93,000원 가디언카드 |
| 에그머니 플러스 | 90% 90,000원 24PIN | — |
| 에그머니 | 85% 85,000원 24PIN | 91% 91,000원 기프트일번가 |
| 구글 기프트코드 | 80% 80,000원 황제기프트 | 95% 95,000원 황제페이 |
| 넥슨카드 | — | 94% 94,000원 달인페이 |
| SOOP 별풍선 | — | 94% 94,000원 에코페이 |
| 플레이스테이션 기프트카드 | — | 92.4% 92,400원 기프트일번가 |
모바일 상품권 11종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 캐시비최고 | 93% 93,000원 우천상품권 | — |
| 티머니 | 92% 92,000원 스매티켓 | — |
| 쿠팡 기프트카드 | 90% 90,000원 브라더페이 | 96% 96,000원 황제페이 |
| 스타벅스 e카드 | 85% 85,000원 우리상품권 | 84.5% 84,500원 구구핀 |
| CGV 영화관람권 | 80% 80,000원 우천상품권 | 66.7% 66,700원 우리상품권 |
| 메가박스 영화관람권 | 80% 80,000원 우현상품권 | 100% 100,000원 우현상품권 |
| 롯데시네마 금액권 | — | 97% 97,000원 롯데시네마 e쿠폰 선물하기 |
| 올리브영 기프트카드 | — | 90% 90,000원 기프트페이 |
| 배달의민족 상품권 | — | 95% 95,000원 가디언카드 |
| SSG상품권 | — | 100% 100,000원 황제핀 |
| GS25 모바일 상품권 | — | 97% 97,000원 GS25 네이버 브랜드스토어 |
주유 상품권 4종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| SK주유상품권최고 | 99% 99,000원 우천상품권 | 98% 98,000원 보이워치 |
| GS칼텍스주유상품권 | 98.5% 98,500원 럭키티켓 | 97.4% 97,400원 고고상품권 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 98.5% 98,500원 우천상품권 | 98% 98,000원 경부유통대표 |
| S-Oil주유상품권 | 98.5% 98,500원 럭키티켓 | 97.5% 97,500원 상품권뱅크 |
여행·호텔 7종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 하나투어 여행상품권최고 | 97.8% 97,800원 우천상품권 | 96.5% 96,500원 캐시상품권 |
| 국민관광상품권 | 96.9% 96,900원 럭키티켓 | 96.5% 96,500원 명동상품권 |
| 모두투어 여행상품권 | 96.5% 96,500원 우천상품권 | 97% 97,000원 동탄티켓 |
| 워커힐 상품권 | 95% 95,000원 모든상품권 | 95.5% 95,500원 모든상품권 |
| 신라호텔 상품권 | 93.5% 93,500원 티켓마트 | 90% 90,000원 모든상품권 |
| 한화리조트 상품권 | 90% 90,000원 모든상품권 | 93% 93,000원 우천상품권 |
| 롯데호텔 상품권 | 90% 90,000원 경일티켓 | 96.4% 96,400원 우현상품권 |
마트·유통 12종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 코스트코상품권최고 | 99.72% 99,720원 맥스솔루션 | 99.5% 99,500원 티켓나라 |
| GS SHOP 상품권 | 96.8% 96,800원 풍연상품권 | 97.5% 97,500원 풍연상품권 |
| 삼성상품권 | 96.6% 96,600원 대한디씨몰 | 96.7% 96,700원 우천상품권 |
| 온누리상품권 | 96.5% 96,500원 티켓마트 | 96.5% 96,500원 고고상품권 |
| 아이파크백화점상품권 | 96.05% 96,050원 고고상품권 | 95% 95,000원 강남상품권 |
| 이랜드상품권 | 96% 96,000원 동탄티켓 | 96% 96,000원 미래상품권 |
| 롯데스페셜카드 (롯데상품권카드) | 96% 96,000원 우현상품권 | 95.9% 95,900원 고고상품권 |
| 홈플러스 상품권 | 95.5% 95,500원 와이제이기프트 | 92% 92,000원 중앙상품권 |
| 메가마트 상품권 | 95.1% 95,100원 티켓마트 | 96.9% 96,900원 우천상품권 |
| 농협하나로상품권 | 95% 95,000원 동탄티켓 | 94% 94,000원 우천상품권 |
| LF상품권 | 90% 90,000원 우현상품권 | 89% 89,000원 대한디씨몰 |
| 롯데마트 상품권 | — | 99% 99,000원 롯데마트 e쿠폰 선물하기 |
포인트·페이 3종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 쓱머니 (SSG PAY)최고 | 93% 93,000원 렛츠핀 | 97.5% 97,500원 상품권할인 |
| 네이버페이 포인트 | 91% 91,000원 올티켓 | — |
| 페이코 포인트 | 90% 90,000원 핀베이 | — |
외식·기타 6종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 은행 기프트카드최고 | 98% 98,000원 모든상품권 | 98% 98,000원 에누리티켓 |
| CJ통합상품권 | 93.3% 93,300원 모든상품권 | 90% 90,000원 기프트페이 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 (지류) | 92.3% 92,300원 티켓마트 | 93% 93,000원 장안동상품권 |
| 문화상품권 (지류) | 92% 92,000원 기프너스 | 92% 92,000원 장안동상품권 |
| SPC상품권 | 87% 87,000원 모든상품권 | 85% 85,000원 우현상품권 |
| 금강제화상품권 | 72.8% 72,800원 우현상품권 | 72% 72,000원 중앙상품권 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
상품권 시세는 어디서 정해지나요?
거래소가 매입 후 재판매할 수 있는 가격과 자체 보유 자금에 따라 매일 결정됩니다. 같은 상품권이라도 거래소별로 1~3%p 차이가 발생하므로 거래 직전 비교가 권장됩니다.
매입 최고가와 구매 최저가의 의미는?
매입 최고가는 사용자가 상품권을 팔 때 가장 높은 가격을, 구매 최저가는 상품권을 살 때 가장 낮은 가격을 의미합니다. 본인 거래 방향에 맞춰 확인하세요.
시세는 얼마나 자주 갱신되나요?
하루 6회(00·09·12·15·18·21시 KST) 자동 수집해 갱신됩니다. 각 상품권 상세 페이지에서 마지막 갱신 시각을 확인할 수 있습니다.
시세표에 없는 상품권은 어떻게 확인하나요?
아직 우리 사이트에서 시세 비교를 제공하지 않는 상품권일 수 있습니다. 추가 요청은 사이트 하단 문의로 전달 가능합니다.
거래소 이체수수료는 따로 있나요?
대부분 거래소가 건당 300~500원의 이체수수료를 차감합니다. 소액 거래 시 영향이 크니 거래 전 수수료 조건을 함께 확인하세요.