시세 갱신 · 2026년 9월 17일 06:00
상품권 시세표
62개 상품권 · 264개 거래소 · 매입 평균 91.8% · 구매 평균 94.5%
찾으시는 상품권이 이 표에 없을 수 있습니다. 취급하지 않는 종류이거나 이름이 다를 수 있어요.
30일 ▲ 매입가가 올랐다는 뜻입니다(파는 쪽에 유리). 30일 ▼ 내렸다는 뜻입니다. 표시가 없으면 30일간 큰 변화가 없었습니다. 2026-06-24부터 매일 실측한 기록 기준
이 시세로 얼마 받는지 계산 상품권 62종 · 금액·장수 넣으면 실수령액 →백화점 상품권 5종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 신세계상품권최고 | 97.1% ▼0.1 97,100원 골드오션상품권 | 96.7% 96,700원 부원상품권 |
| 롯데백화점상품권 | 96.6% ▼0.4 96,600원 골드오션상품권 | 96.55% 96,550원 명동상품권 |
| 현대백화점상품권 | 96.6% ▼0.8 96,600원 골드오션상품권 | 96.45% 96,450원 베스트상품권 |
| 갤러리아상품권 | 96.5% ▼0.9 96,500원 회현상품권 | 96.5% 96,500원 신속한상품권 |
| AK플라자상품권 | 96% ▼0.4 96,000원 럭키원티켓 | 96% 96,000원 티켓나라 강남총판 |
백화점 모바일 3종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 롯데모바일상품권최고 | 96.1% 96,100원 더세일상품권 | 99.5% 99,500원 가디언카드 |
| 신세계모바일상품권 | 96% ▼0.2 96,000원 의리상품권 | 100%정가 100,000원 SSG.COM 신세계 공식몰 |
| 현대모바일상품권 | 95% 95,000원 구제상품권 | 100%정가 100,000원 현대H몰 공식몰 |
온라인 상품권 11종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권최고 | 92% 92,000원 소셜티켓 | 93.8% 93,800원 황제페이 |
| 문화상품권 | 92% 92,000원 보스티켓 | 93.8% 93,800원 황제페이 |
| 도서문화상품권 | 92% 92,000원 소셜티켓 | 93.5% 93,500원 구구핀 |
| 구글기프트 교환권 | 92% 92,000원 티켓대장 | 96% 96,000원 조블핀 |
| 틴캐시 | 91.5% 91,500원 라이브콘 | 92.78% 92,780원 상품권판다 |
| 에그머니 플러스 | 90% 90,000원 케이티켓 | — |
| 넥슨카드 | 90% 90,000원 핀플러스 | 94% 94,000원 달인페이 |
| 에그머니 | 85% 85,000원 케이티켓 | 91% 91,000원 가디언카드 |
| 구글 기프트코드 | 80% 80,000원 황제기프트 | 95% 95,000원 가디언카드 |
| SOOP 별풍선 | — | 93% 93,000원 황제페이 |
| 플레이스테이션 카드 | — | 92.7% 92,700원 기프트일번가 |
모바일 상품권 11종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 캐시비최고 | 93% 93,000원 핀조아 | — |
| 티머니 | 92% 92,000원 91상품권 | — |
| SSG상품권 | 91% 91,000원 세계상품권 | 100%정가 100,000원 황제핀 |
| 쿠팡 기프트카드 | 90% 90,000원 원천상품권 수원 | 95% 95,000원 가디언카드 |
| 스타벅스 e카드 | 85% 85,000원 원천상품권 수원 | 85% 85,000원 제로핀 |
| 올리브영 기프트 | 85% 85,000원 프로티켓 | 92.4% 92,400원 상품권할인 |
| 배달의민족 상품권 | 85% 85,000원 좋은상품권 | 95% 95,000원 가디언카드 |
| CGV 영화관람권 | 80% 80,000원 우천상품권 | 90% 90,000원 더세일상품권 |
| 메가박스 영화관람권 | 80% 80,000원 우현상품권 | — |
| 롯데시네마 금액권 | 58% ▼32 58,000원 더세일상품권 | 90% 90,000원 더세일상품권 |
| GS25 모바일 상품권 | — | 97% 97,000원 GS25 네이버 브랜드스토어 |
주유 상품권 4종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| SK주유권최고 | 99.08% ▲0.08 99,080원 맥스솔루션 안양 | 98% 98,000원 현백상품권 |
| 현대오일뱅크주유권 | 98.55% 98,550원 우천상품권 | 97.5% 97,500원 더세일상품권 |
| GS칼텍스주유권 | 98.5% 98,500원 럭키티켓 | 97.5% 97,500원 명동상품권 |
| S-Oil주유권 | 98.5% 98,500원 럭키티켓 | 97.5% 97,500원 상품권뱅크 일산 |
여행·호텔 7종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 하나투어 여행상품권최고 | 97% ▼0.8 97,000원 우천상품권 | 96.5% 96,500원 캐시상품권 |
| 국민관광상품권 | 96.8% ▼0.6 96,800원 행복상품권 | 96.7% 96,700원 명동상품권 |
| 모두투어 여행상품권 | 96.7% ▲0.2 96,700원 우현상품권 | 97% 97,000원 우천상품권 |
| 워커힐 상품권 | 95.6% ▲0.6 95,600원 우현상품권 | 96.5% 96,500원 우천상품권 |
| 롯데호텔 상품권 | 95.5% ▼0.6 95,500원 럭키원티켓 | 96% 96,000원 우현상품권 |
| 신라호텔 상품권 | 94% 94,000원 우천상품권 | 94.9% 94,900원 티켓마트 인천 |
| 한화리조트 상품권 | 85% 85,000원 명동상품권 마이페이 | 93% 93,000원 우천상품권 |
마트·유통 12종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 코스트코상품권최고 | 99.75% 99,750원 맥스솔루션 안양 | 99.5% 99,500원 티켓나라 |
| 삼성상품권 | 96.6% 96,600원 대한디씨몰 | 96.5% 96,500원 중앙상품권 |
| 온누리상품권 | 96.2% ▼0.3 96,200원 티켓마트 인천 | 96.5% 96,500원 고고상품권 |
| 롯데스페셜카드 | 96.05% 96,050원 우현상품권 | 96.2% 96,200원 원천상품권 수원 |
| 이랜드상품권 | 96% ▼1.5 96,000원 동탄티켓 동탄 | 94.8% 94,800원 맥스솔루션 안양 |
| 메가마트 상품권 | 95.1% 95,100원 티켓마트 인천 | 96% 96,000원 강남티켓 |
| 홈플러스 상품권 | 95% ▼1.9 95,000원 와이제이기프트 | 90% 90,000원 007상품권 울산 |
| 농협하나로상품권 | 95% 95,000원 동탄티켓 동탄 | 94% 94,000원 캐시상품권 |
| 아이파크백화점상품권 | 95% ▼1.05 95,000원 더세일상품권 | 95% 95,000원 티켓나라 강남총판 |
| LF상품권 | 89.7% ▼2.3 89,700원 우현상품권 | 89% 89,000원 대한디씨몰 |
| GS SHOP 상품권 | — | 100%정가 100,000원 GS SHOP 자사몰 |
| 롯데마트 상품권 | — | 93% 93,000원 가디언카드 |
포인트·페이 3종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 네이버페이 포인트최고 | 92% 92,000원 스매티켓 | — |
| 페이코 포인트 | 92% ▲2 92,000원 스매티켓 | — |
| 쓱머니 | 92% 92,000원 91상품권 | 97.3% 97,300원 상품권할인 |
외식·기타 6종 전체 보기 →
| 상품권 | 매입 최고10만원권 | 구매 최저10만원권 |
|---|---|---|
| 은행 기프트카드최고 | 98.1% ▲0.1 98,100원 우천상품권 | 97% 97,000원 조양상품권 |
| CJ통합상품권 | 92.5% ▼0.8 92,500원 우현상품권 | 91% 91,000원 우리상품권 울산 |
| 문화상품권(지류) | 92.2% ▼2.8 92,200원 티켓마트 인천 | 94% 94,000원 고고상품권 |
| 도서문화상품권(지류) | 92.2% 92,200원 티켓마트 인천 | 93% 93,000원 장안동상품권 |
| SPC상품권 | 85% 85,000원 우리에스티 | 84% 84,000원 풍연상품권 |
| 금강제화상품권 | 71% ▼7 71,000원 상품권뱅크 일산 | 71.3% 71,300원 맥스솔루션 안양 |
이 표를 읽는 법
상품권 62종의 매입 최고가와 구매 최저가를 하루 6회 갱신해 한 페이지에 모았습니다. 매입 최고가는 상품권을 팔 때 가장 높게 쳐주는 값, 구매 최저가는 살 때 가장 싸게 파는 값입니다. 상품권 이름을 누르면 거래소별 전체 시세와 비교 페이지로 넘어갑니다.
같은 상품권이라도 어느 거래소에 파느냐로 값이 갈립니다. 매입처가 3곳 이상인 상품권의 최저–최고 격차는 중앙값 7%p, 10만원 기준으로 7,000원입니다. 가장 크게 갈리는 건 구글 기프트코드로 60%부터 80%까지, 10만원 기준 20,000원 차이가 납니다. 표에 적힌 값은 그중 가장 높은 한 곳이고, 나머지는 상품권 상세에서 전부 볼 수 있습니다.
전체 매입 평균은 91.8%, 구매 평균은 94.5% 수준입니다. 시세는 하루 안에도 바뀌므로 거래 직전에 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
상품권 시세는 어디서 정해지나요?
거래소가 매입 후 재판매할 수 있는 가격과 자체 보유 자금에 따라 매일 결정됩니다. 같은 상품권이라도 거래소별로 1~3%p 차이가 발생하므로 거래 직전 비교가 권장됩니다.
매입 최고가와 구매 최저가의 의미는?
매입 최고가는 사용자가 상품권을 팔 때 가장 높은 가격을, 구매 최저가는 상품권을 살 때 가장 낮은 가격을 의미합니다. 본인 거래 방향에 맞춰 확인하세요.
시세는 얼마나 자주 갱신되나요?
하루 6회 자동 수집해 갱신합니다. 각 페이지 상단에 마지막 갱신 시각이 함께 표시되니, 회수보다 그 시각을 기준으로 보시는 편이 정확합니다.
시세표에 없는 상품권은 어떻게 확인하나요?
아직 우리 사이트에서 시세 비교를 제공하지 않는 상품권일 수 있습니다. 추가 요청은 사이트 하단 문의로 전달 가능합니다.
거래소 이체수수료는 따로 있나요?
대부분 거래소가 건당 300~500원의 이체수수료를 차감합니다. 소액 거래 시 영향이 크니 거래 전 수수료 조건을 함께 확인하세요.