상품권 할인 구매 최저가 — 어디서 제일 싸게 살까?
같은 상품권도 거래소마다 구매가(파는 가격)가 다릅니다. 상품권 54종을 가장 싸게(할인율 최대) 파는 거래소와 구매가율을 실시간으로 비교하세요.
시세 갱신 2026년 9월 4일 13:34
지금 가장 싸게 살 수 있는 상품권
어디서 사느냐로 가장 크게 갈리는 상품권
같은 상품권도 파는 곳에 따라 값이 갈립니다. 그 폭이 큰 품목일수록 두세 곳만 비교해도 결제액이 달라집니다. 구매처 3곳 이상인 46종의 격차 중앙값은 4%p이고, 아래는 그중 폭이 가장 큰 10종입니다.
| 상품권 | 구매가 범위 | 10만원 기준 더 내는 돈 |
|---|---|---|
| 스타벅스 e카드구매처 10곳 | 82~100% | 18,000원 |
| SPC상품권구매처 7곳 | 84~96% | 12,000원 |
| 에그머니구매처 21곳 | 91~100% | 9,000원 |
| 금강제화상품권구매처 31곳 | 71.5~80% | 8,500원 |
| 신세계상품권구매처 71곳 | 96.5~105% | 8,500원 |
| CJ통합상품권구매처 24곳 | 92.4~100% | 7,600원 |
| 올리브영 기프트카드구매처 14곳 | 92.4~100% | 7,600원 |
| 플레이스테이션 기프트카드구매처 17곳 | 92.7~100% | 7,300원 |
| 틴캐시구매처 27곳 | 92.78~100% | 7,220원 |
| SOOP 별풍선구매처 25곳 | 93~100% | 7,000원 |
서울 권역 구매처와 온라인몰 기준이며, 값이 전화로 정해지는 칸은 뺐습니다. 품목별 전체 구매처 순위는 상품권 이름을 누르면 볼 수 있습니다.
백화점 상품권 5종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| AK플라자상품권 | 티켓나라 강남총판 | 96% | 96,000원 |
| 신세계상품권 | 프라자상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 현대백화점상품권 | 회현상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 갤러리아백화점상품권 | 로데오상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 롯데백화점상품권 | 럭키티켓 | 96.6% | 96,600원 |
백화점 모바일 3종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 롯데모바일상품권 | 가디언카드 | 99% | 99,000원 |
| 신세계모바일상품권 | SSG.COM 신세계 공식몰 | 100% | 100,000원 |
| 현대모바일상품권 | h·point 모바일 공식몰 | 100% | 100,000원 |
온라인 상품권 10종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 에그머니 | 조블핀 | 91% | 45,500원5만원권 |
| 플레이스테이션 기프트카드 | 기프트일번가 | 92.7%무통장 기준 | 92,700원 |
| 틴캐시 | 상품권판다 | 92.78%무통장 기준 | 46,390원5만원권 |
| SOOP 별풍선 | 황제페이 | 93%무통장 기준 | 102,300원11만원권 |
| 컬쳐랜드 상품권 | 황제페이 | 93.3%무통장 기준 | 93,300원 |
| 문화상품권 | 황제페이 | 93.3% | 93,300원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 | 구구핀 | 93.5%무통장 기준 | 46,750원5만원권 |
| 넥슨카드 | 달인페이 | 94%무통장 기준 | 47,000원5만원권 |
| 구글기프트 교환권 | 조블핀 | 95% | 95,000원 |
| 구글 기프트코드 | 허니핀스토어 | 95% | 95,000원 |
모바일 상품권 7종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 스타벅스 e카드 | 제로핀 | 82%무통장 기준 | 82,000원 |
| CGV 영화관람권 | 더세일상품권 | 90% | 13,500원1.5만원권 |
| 롯데시네마 금액권 | 더세일상품권 | 90% | 45,000원5만원권 |
| 올리브영 기프트카드 | 상품권할인 | 92.4% | 46,200원5만원권 |
| 배달의민족 상품권 | 가디언카드 | 95% | 47,500원5만원권 |
| 쿠팡 기프트카드 | 가디언카드 | 95% | 95,000원 |
| SSG상품권 | 황제핀 | 100%무통장 기준 | 100,000원 |
주유 상품권 4종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| GS칼텍스주유상품권 | 명동상품권 | 97.5% | 97,500원 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 더세일상품권 | 97.5% | 97,500원 |
| SK주유상품권 | 현백상품권 | 98% | 98,000원 |
| S-Oil주유상품권 | 더세일상품권 | 98% | 98,000원 |
여행·호텔 7종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 한화리조트 상품권 | 우현상품권 | 93% | 93,000원 |
| 신라호텔 상품권 | 우현상품권 | 95% | 95,000원 |
| 롯데호텔 상품권 | 조양상품권 | 96% | 96,000원 |
| 국민관광상품권 | 하이티켓 | 96.5% | 96,500원 |
| 하나투어 여행상품권 | 캐시상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 워커힐 상품권 | 우천상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 모두투어 여행상품권 | 백일유통 | 97% | 97,000원 |
마트·유통 11종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| LF상품권 | 대한디씨몰 | 89% | 89,000원 |
| 롯데마트 상품권 | 가디언카드 | 93% | 93,000원 |
| 농협하나로상품권 | 캐시상품권 | 94% | 94,000원 |
| 아이파크백화점상품권 | 티켓나라 강남총판 | 95% | 95,000원 |
| 이랜드상품권 | 고고상품권 | 95.4% | 95,400원 |
| 메가마트 상품권 | 강남티켓 | 96% | 96,000원 |
| 롯데스페셜카드 (롯데상품권카드) | 우현상품권 | 96.2% | 96,200원 |
| 온누리상품권 | 고고상품권 | 96.5% | 28,950원3만원권 |
| 삼성상품권 | 고고상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 코스트코상품권 | 티켓나라 | 99.5% | 99,500원 |
| GS SHOP 상품권 | GS SHOP 자사몰 | 100% | 100,000원 |
포인트·페이 1종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 쓱머니 (SSG PAY) | 상품권할인 | 97.3% | 97,300원 |
외식·기타 6종
| 상품권 | 구매처 | 구매율 | 구입가 10만원권 |
|---|---|---|---|
| 금강제화상품권 | 풍연상품권 | 71.5% | 71,500원 |
| SPC상품권 | 풍연상품권 | 84% | 42,000원5만원권 |
| CJ통합상품권 | 상품권할인 | 92.4% | 92,400원 |
| 문화상품권 (지류) | 장안동상품권 | 93% | 93,000원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 (지류) | 장안동상품권 | 93% | 46,500원5만원권 |
| 은행 기프트카드 | 조양상품권 | 97% | 97,000원 |
상품권을 가장 싸게 사는 법
상품권을 살 때(구매)는 구매가율이 가장 낮은(할인율이 가장 큰) 거래소에서 사야 이득입니다. 백화점상품권은 보통 정가 대비 약 3% 할인으로 구매할 수 있어, 100만원어치를 사면 3만 원가량을 아낍니다. 위 표는 카테고리별로 가장 싸게 파는 거래소를 실시간 시세로 정리한 것입니다.
여기에 상테크(카드 할인 + 상품권 할인)를 결합하면 할인 폭이 더 커집니다. 상품권 계산기로 권종·수량별 결제액을 확인하고, 거래소별 시세를 비교해 구매하세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
상품권을 가장 싸게 사는 방법은?
같은 상품권도 거래소마다 판매가가 다릅니다. 위 표에서 구매가율이 낮은(할인율이 큰) 곳에서 살수록 싸게 삽니다. 백화점은 보통 약 3% 할인, 컬쳐랜드·문화상품권은 더 큰 할인으로 구매할 수 있습니다.
할인율 3%는 얼마나 싼 건가요?
정가 대비 비율입니다. 10만원권을 구매가 97%(할인율 3%)에 사면 9만 7천원에 구매해 3천원을 아낍니다. 미리 싸게 사두면 결제 시 그만큼 할인 효과를 봅니다.
할인 구매한 상품권은 어디에 쓰나요?
백화점상품권은 해당 백화점·계열 마트·온라인몰에서, 컬쳐랜드·문화상품권은 온라인 콘텐츠·가맹점에서 현금처럼 사용합니다. 상테크를 결합하면 할인 폭을 더 키울 수 있습니다.
표시된 구매가는 실시간인가요?
하루 여러 차례 자동 갱신되는 거래소 시세를 반영합니다. 거래 직전에는 각 거래소에서 최종 구매가와 재고를 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.