상품권 할인 구매 최저가 — 어디서 제일 싸게 살까?
같은 상품권도 거래소마다 구매가(파는 가격)가 다릅니다. 상품권 43종을 가장 싸게(할인율 최대) 파는 거래소와 구매가율을 실시간으로 비교하세요. (2026년 6월 30일 21:00 기준)
지금 가장 싸게 살 수 있는 상품권
백화점 상품권 5종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| AK플라자상품권 | 강남상품권 | 94%6%↓ | 94,000원 |
| 갤러리아백화점상품권 | 럭키티켓 | 96.3%3.7%↓ | 96,300원 |
| 현대백화점상품권 | 글로벌페이 | 96.5%3.5%↓ | 96,500원 |
| 롯데백화점상품권 | 명동상품권 | 96.55%3.5%↓ | 96,550원 |
| 신세계상품권 | 우현상품권 | 97%3%↓ | 97,000원 |
백화점 모바일 3종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| 롯데모바일상품권 | 롯데기프트 | 100%0%↓ | 100,000원 |
| 신세계모바일상품권 | SSG.COM 신세계 공식몰 | 100%0%↓ | 100,000원 |
| 현대모바일상품권 | 현대H몰 공식몰 | 100%0%↓ | 100,000원 |
온라인 상품권 5종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권 | 미소티켓 | 94%6%↓ | 94,000원 |
| 문화상품권 | 대한디씨몰 | 95%5%↓ | 95,000원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 | 다오기프트 | 96%4%↓ | 48,000원 (50,000원권) |
| 구글기프트카드 | 핀토피아 | 96%4%↓ | 96,000원 |
| 틴캐시 | 핀클럽 | 98%2%↓ | 49,000원 (50,000원권) |
모바일 상품권 4종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| CGV 영화관람권 | 대한디씨몰 | 90%10%↓ | 13,500원 (15,000원권) |
| 스타벅스 e카드 | 제로핀 | 99%1%↓ | 99,000원 |
| 메가박스 영화관람권 | 우현상품권 | 100%0%↓ | 10,000원 (10,000원권) |
| 쓱머니 (SSG PAY) | 황제핀 | 100%0%↓ | 100,000원 |
주유 상품권 4종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| GS칼텍스주유상품권 | 고고상품권 | 97.4%2.6%↓ | 97,400원 |
| SK주유상품권 | 보이워치 | 98%2%↓ | 98,000원 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 경부유통대표 | 98%2%↓ | 98,000원 |
| S-Oil주유상품권 | 명동상품권 | 98%2%↓ | 98,000원 |
여행·기타 22종
| 상품권 | 구매처 | 구매가(할인) | 10만원권 결제 |
|---|---|---|---|
| 금강제화상품권 | 중앙상품권 | 72%28%↓ | 72,000원 |
| SPC상품권 | 우현상품권 | 87%13%↓ | 43,500원 (50,000원권) |
| LF상품권 | 대한디씨몰 | 89%11%↓ | 89,000원 |
| CJ통합상품권 | 청담상품권 | 90%10%↓ | 90,000원 |
| 문화상품권 (지류) | 장안동상품권 | 92%8%↓ | 92,000원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 (지류) | 장안동상품권 | 93%7%↓ | 46,500원 (50,000원권) |
| 홈플러스 상품권 | 미소티켓 | 94%6%↓ | 94,000원 |
| 농협하나로상품권 | 중앙상품권 | 94.5%5.5%↓ | 94,500원 |
| 아이파크백화점상품권 | 강남상품권 | 95%5%↓ | 95,000원 |
| 워커힐 상품권 | 모든상품권 | 95.5%4.5%↓ | 95,500원 |
| 이랜드상품권 | 미래상품권 | 96%4%↓ | 96,000원 |
| 온누리상품권 | 명동상품권 | 96.5%3.5%↓ | 96,500원 |
| 메가마트 상품권 | 우천상품권 | 96.9%3.1%↓ | 96,900원 |
| 국민관광상품권 | 명동상품권 | 97%3%↓ | 97,000원 |
| 삼성상품권 | 명동상품권 | 97%3%↓ | 97,000원 |
| 하나투어 여행상품권 | 모든상품권 | 97.3%2.7%↓ | 97,300원 |
| 모두투어 여행상품권 | 우천상품권 | 97.5%2.5%↓ | 97,500원 |
| GS SHOP 상품권 | 풍연상품권 | 97.5%2.5%↓ | 97,500원 |
| 은행 기프트카드 | 럭키원티켓 | 98%2%↓ | 98,000원 |
| 넥슨카드 | 제로핀 | 98%2%↓ | 49,000원 (50,000원권) |
| 코스트코상품권 | 티켓나라 | 99.5%0.5%↓ | 99,500원 |
| 쿠팡 기프트카드 | 카카오 선물하기 | 100%0%↓ | 100,000원 |
상품권을 가장 싸게 사는 법
상품권을 살 때(구매)는 구매가율이 가장 낮은(할인율이 가장 큰) 거래소에서 사야 이득입니다. 백화점상품권은 보통 정가 대비 약 3% 할인으로 구매할 수 있어, 100만원어치를 사면 3만 원가량을 아낍니다. 위 표는 카테고리별로 가장 싸게 파는 거래소를 실시간 시세로 정리한 것입니다.
여기에 상테크(카드 할인 + 상품권 할인)를 결합하면 할인 폭이 더 커집니다. 상품권 계산기로 권종·수량별 결제액을 확인하고, 거래소별 시세를 비교해 구매하세요.
자주 묻는 질문
상품권을 가장 싸게 사는 방법은?
같은 상품권도 거래소마다 판매가가 다릅니다. 위 표에서 구매가율이 낮은(할인율이 큰) 곳에서 살수록 싸게 삽니다. 백화점은 보통 약 3% 할인, 컬쳐랜드·문화상품권은 더 큰 할인으로 구매할 수 있습니다.
할인율 3%는 얼마나 싼 건가요?
정가 대비 비율입니다. 10만원권을 구매가 97%(할인율 3%)에 사면 9만 7천원에 구매해 3천원을 아낍니다. 미리 싸게 사두면 결제 시 그만큼 할인 효과를 봅니다.
할인 구매한 상품권은 어디에 쓰나요?
백화점상품권은 해당 백화점·계열 마트·온라인몰에서, 컬쳐랜드·문화상품권은 온라인 콘텐츠·가맹점에서 현금처럼 사용합니다. 상테크를 결합하면 할인 폭을 더 키울 수 있습니다.
표시된 구매가는 실시간인가요?
하루 여러 차례 자동 갱신되는 거래소 시세를 반영합니다. 거래 직전에는 각 거래소에서 최종 구매가와 재고를 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.