은행별 환전 수수료 비교
은행 16곳이 은행연합회에 공시한 환전 수수료율과 앱 우대율을 통화별로 펼쳤습니다. 수수료율은 은행이 환율에 얹는 몫이고 우대율은 그걸 깎아 주는 비율이라, 실제로 내는 돈은 둘을 같이 봐야 합니다. 공시 최신 2026-09-04.
미국 달러는 최대 우대를 받았을 때 내는 수수료가 0.175%로 같은 은행이 8곳입니다. 어느 은행이냐보다 그 은행 앱에서 우대 조건(로그인·특정 앱)을 채웠는지가 중요합니다. 우대 없이 창구에서 바꾸면 1,000달러에 23,540원을 더 냅니다.
은행 16곳, 앱 최대 우대율 순
은행을 누르면 그 은행의 통화별 수수료율, 우대 조건, 1,000달러 기준 수수료를 볼 수 있습니다. 우대율은 달러 기준 최대치이고 엔·위안은 이보다 낮은 은행이 있습니다.
통화별로 어느 은행이 싼가
앱 우대까지 받았을 때 실제로 내는 수수료가 가장 적은 은행입니다. 창구 공시 수수료율만 보면 순서가 달라집니다. 한국산업은행은 창구 1.50%로 가장 낮지만 앱 우대가 70%라, 우대까지 넣으면 15곳 중 14위입니다.
| 통화 | 가장 싼 은행앱 우대 다 받았을 때 | 내는 수수료앱 ↔ 그냥 창구 |
|---|---|---|
| 미국 달러1,000달러 | 신한은행 외 7곳우대 후 0.175% | 앱 2,350원창구 23,540원 |
| 일본 엔10만 엔 | 신한은행 외 6곳우대 후 0.175% | 앱 1,530원창구 15,260원 |
| 유로1,000유로 | BNK경남은행우대 후 0.175% | 앱 2,720원창구 30,930원 |
| 영국 파운드1,000파운드 | IBK기업은행우대 후 0.197% | 앱 3,580원창구 36,150원 |
| 호주 달러1,000호주달러 | IBK기업은행우대 후 0.196% | 앱 1,880원창구 19,110원 |
| 캐나다 달러1,000캐나다달러 | IBK기업은행우대 후 0.196% | 앱 1,900원창구 19,260원 |
| 싱가포르 달러1,000싱가포르달러 | IBK기업은행우대 후 0.197% | 앱 2,090원창구 21,190원 |
| 홍콩 달러1,000홍콩달러 | IBK기업은행우대 후 0.196% | 앱 340원창구 3,410원 |
| 중국 위안1,000위안 | IBK기업은행우대 후 0.50% | 앱 1,000원창구 12,030원 |
| 태국 바트1,000바트 | Sh수협은행우대 후 0.398% | 앱 160원창구 2,430원 |
통화 칸 아래 적은 금액을 살 때 수수료로 나가는 원화입니다. 앱은 그 은행 앱에서 환전을 신청해 최대 우대를 받았을 때, 창구는 아무것도 안 하고 은행 창구에서 바꿀 때입니다 — 같은 돈, 같은 통화인데 이만큼 갈립니다. '우대 후 수수료율'은 창구 수수료율 × (1 − 우대율)이고, 같은 값이 여럿이면 '외 N곳'으로 묶었습니다. 창구 수수료율은 은행 16곳의 보통값(중앙값, 순서로 놓았을 때 한가운데)을 씁니다 — 달러·엔은 대부분 같아 우대율에서 갈리고, 위안·바트는 창구 수수료율부터 두세 배 차이가 납니다. 은행별 창구 수수료율은 은행 × 통화 전체표에 있습니다.
우대 받은 뒤 수수료 순위
수수료율만 보면 달러는 14곳이 같고, 우대율만 보면 90% 은행이 8곳이라 어느 쪽으로도 순위가 안 매겨집니다. 그래서 수수료율에서 우대만큼 깎은 우대 후 수수료로 줄을 세웠습니다. 실제로 내는 돈이 이겁니다. 우대율은 그 통화에 공시된 최대치를 쓰기 때문에 (달러 90%인 은행이 위안은 30%이기도 합니다) 통화마다 순위가 다릅니다.
미국 달러 순위 · 우대 후 수수료 · 1,000달러 부담액
| 순위 · 은행 | 수수료1,000달러 | 우대 후 수수료율수수료율 × 우대 |
|---|---|---|
| 1신한은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1제주은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1하나은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1BNK경남은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1BNK부산은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1IBK기업은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1iM뱅크 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1KB국민은행 | 2,350원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 2한국씨티은행 | 4,710원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 2NH농협은행 | 4,710원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 2SC제일은행 | 4,710원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 3Sh수협은행 | 5,110원 | 0.38%1.90% × 80% |
| 4우리은행 | 5,890원 | 0.438%1.75% × 75% |
| 5한국산업은행 | 6,050원 | 0.45%1.50% × 70% |
| 6전북은행 | 11,770원 | 0.875%1.75% × 50% |
| —광주은행 | — | —1.75% × 우대 미공시 |
일본 엔 순위 · 우대 후 수수료 · 10만 엔 부담액
| 순위 · 은행 | 수수료10만 엔 | 우대 후 수수료율수수료율 × 우대 |
|---|---|---|
| 1신한은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1제주은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1BNK경남은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1BNK부산은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1IBK기업은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1iM뱅크 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 1KB국민은행 | 1,530원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 2하나은행 | 3,050원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 2한국씨티은행 | 3,050원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 2NH농협은행 | 3,050원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 2SC제일은행 | 3,050원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 3Sh수협은행 | 3,310원 | 0.38%1.90% × 80% |
| 4우리은행 | 3,820원 | 0.438%1.75% × 75% |
| 5한국산업은행 | 3,920원 | 0.45%1.50% × 70% |
| 6전북은행 | 7,630원 | 0.875%1.75% × 50% |
| —광주은행 | — | —1.75% × 우대 미공시 |
유로 순위 · 우대 후 수수료 · 1,000유로 부담액
| 순위 · 은행 | 수수료1,000유로 | 우대 후 수수료율수수료율 × 우대 |
|---|---|---|
| 1BNK경남은행 | 2,720원 | 0.175%1.75% × 90% |
| 2IBK기업은행 | 3,060원 | 0.197%1.97% × 90% |
| 3신한은행 | 3,080원 | 0.198%1.98% × 90% |
| 3KB국민은행 | 3,080원 | 0.198%1.98% × 90% |
| 4iM뱅크 | 3,090원 | 0.199%1.99% × 90% |
| 5제주은행 | 3,110원 | 0.20%2.00% × 90% |
| 5BNK부산은행 | 3,110원 | 0.20%2.00% × 90% |
| 6SC제일은행 | 5,440원 | 0.35%1.75% × 80% |
| 7한국씨티은행 | 6,150원 | 0.396%1.98% × 80% |
| 8하나은행 | 6,190원 | 0.398%1.99% × 80% |
| 8Sh수협은행 | 6,190원 | 0.398%1.99% × 80% |
| 9NH농협은행 | 6,220원 | 0.40%2.00% × 80% |
| 10한국산업은행 | 6,990원 | 0.45%1.50% × 70% |
| 11우리은행 | 7,650원 | 0.492%1.97% × 75% |
| 12전북은행 | 15,540원 | 1.00%2.00% × 50% |
| —광주은행 | — | —2.00% × 우대 미공시 |
중국 위안 순위 · 우대 후 수수료 · 1,000위안 부담액
| 순위 · 은행 | 수수료1,000위안 | 우대 후 수수료율수수료율 × 우대 |
|---|---|---|
| 1IBK기업은행 | 1,000원 | 0.50%5.00% × 90% |
| 2제주은행 | 1,200원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 2BNK부산은행 | 1,200원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 2iM뱅크 | 1,200원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 2KB국민은행 | 1,200원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 3한국산업은행 | 2,410원 | 1.20%4.00% × 70% |
| 3NH농협은행 | 2,410원 | 1.20%6.00% × 80% |
| 4우리은행 | 2,510원 | 1.25%5.00% × 75% |
| 5Sh수협은행 | 2,610원 | 1.30%6.50% × 80% |
| 6한국씨티은행 | 2,810원 | 1.40%7.00% × 80% |
| 7신한은행 | 5,010원 | 2.50%5.00% × 50% |
| 8BNK경남은행 | 6,520원 | 3.25%6.50% × 50% |
| 9하나은행 | 7,020원 | 3.50%5.00% × 30% |
| 9전북은행 | 7,020원 | 3.50%7.00% × 50% |
| —SC제일은행 | — | —3.00% × 우대 미공시 |
| —광주은행 | — | —7.00% × 우대 미공시 |
태국 바트 순위 · 우대 후 수수료 · 1,000바트 부담액
| 순위 · 은행 | 수수료1,000바트 | 우대 후 수수료율수수료율 × 우대 |
|---|---|---|
| 1Sh수협은행 | 160원 | 0.398%1.99% × 80% |
| 2우리은행 | 200원 | 0.50%2.00% × 75% |
| 3KB국민은행 | 240원 | 0.596%5.96% × 90% |
| 4제주은행 | 240원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 4BNK부산은행 | 240원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 4IBK기업은행 | 240원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 4iM뱅크 | 240원 | 0.60%6.00% × 90% |
| 5NH농협은행 | 530원 | 1.30%6.50% × 80% |
| 6신한은행 | 1,010원 | 2.50%5.00% × 50% |
| 7전북은행 | 1,220원 | 3.00%6.00% × 50% |
| 7BNK경남은행 | 1,220원 | 3.00%6.00% × 50% |
| 8하나은행 | 1,420원 | 3.50%5.00% × 30% |
| —SC제일은행 | — | —2.00% × 우대 미공시 |
| —광주은행 | — | —6.00% × 우대 미공시 |
우대를 어디서, 어떤 조건으로 받나 은행 16곳 · 공시 문구 요약
- 하나은행최대 90% (기본 50%)
- 하나원큐 환전지갑 · 환전지갑: USD 90%, JPY·EUR 80%, HKD·SGD·AUD·CAD·NZD·CNY·THB·GBP·CHF 30%. 토스·카카오페이 제휴 지갑도 같은 율 · 공시 2026-09-03
- 신한은행최대 90% (기본 50%)
- 쏠(SOL)뱅크 · SOL 뱅크: USD·JPY·EUR 70~90%, CAD·HKD·AUD·CNY·THB·GBP·CHF·SGD·NZD 30~50%, PHP·TWD 등 20~30%. 인터넷뱅킹은 50% + 금액·실적 가산 · 공시 2026-09-01
- IBK기업은행최대 90% (기본 70%)
- i-ONE 모두다환전 · 사이버환전 70%, i-ONE 앱 90% · 공시 2026-09-01
- BNK경남은행최대 90% (기본 50%)
- BNK 더조은 환전 · 모바일: 영업일 09~18시 USD·JPY·EUR 90%, AUD·CNY·HKD·THB 50%. 그 외 시간 50%. 인터넷뱅킹은 통화 무관 50% · 공시 2025-06-02
- KB국민은행최대 90% (기본 90%)
- KB스타뱅킹 · 해외여행자보험 가입 시 10% 축소, 비로그인 환전 시 10% 축소 · 공시 2026-08-04
- iM뱅크최대 90% (기본 30%)
- 외화E-지갑·외화배송 · 인터넷 예약 30%. 앱 외화E-지갑은 영업일 09~18시 실시간 환전 90%, 그 외 시간 50%. 외화배송 90%(배송비 3,300~5,000원) · 공시 2026-09-01
- BNK부산은행최대 90% (기본 50%)
- 로그인 환전 · 로그인 90%, 비로그인 80% · 공시 2026-09-03
- 제주은행최대 90% (기본 90%)
- 인터넷뱅킹 · 제주은행 계좌 보유 고객 · 공시 2025-07-07
- SC제일은행최대 80% (기본 30%)
- 모바일뱅킹 · 모바일 현찰 환전 80% (USD·JPY·EUR만, 1회 USD 5,000 한도) · 공시 2026-09-01
- Sh수협은행최대 80% (기본 80%)
- 인터넷뱅킹 · 공시 2026-09-04
- 한국씨티은행최대 80% (기본 60%)
- 인터넷뱅킹 · $1,000 이상 10% · $5,000 이상 20% 가산 · 공시 2026-09-01
- NH농협은행최대 80% (기본 50%)
- 올원뱅크 앱 · 인터넷뱅킹은 금액별 50~70%(USD 500 이하 50 · 3,000 이하 60 · 10,000 이하 70) + 1년 내 실적 10%. 올원뱅크 앱은 90% · 공시 2026-09-01
- 우리은행최대 75% (기본 50%)
- 우리WON뱅킹 · WON뱅킹 로그인 90%, 비로그인 80%. 인터넷뱅킹은 50% + USD 1,000 이상 10% · 5,000 이상 20% · 공시 2026-09-01
- 한국산업은행최대 70% (기본 30%)
- 인터넷뱅킹 · 공시 2025-11-07
- 전북은행최대 50% (기본 30%)
- 고객등급 · DIAMOND 50 · PLATINUM 40 · FAMILY 30 · 공시 2026-09-01
- 광주은행미공시 (기본 50%)
- 인터넷뱅킹 · 최대치 미공시 · 공시 2026-09-02
최대치를 받으려면 여기 적힌 앱·로그인·금액 조건을 채워야 합니다. 이벤트·등급 조건은 수시로 바뀝니다.
환전 우대율 90%를 주는 은행 8곳 달러 기준 · 통화마다 다른 곳 3곳
달러 기준 최대 우대율이 90%인 은행입니다. 이 중 3곳은 통화마다 우대율이 다르니 엔·위안 칸을 같이 보세요.
| 은행 | 엔 최대 | 위안 최대 | 90% 받는 앱 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 90% | 50% | 쏠(SOL)뱅크 |
| 하나은행 | 80% | 30% | 하나원큐 환전지갑 |
| IBK기업은행 | 90% | 90% | i-ONE 모두다환전 |
| KB국민은행 | 90% | 90% | KB스타뱅킹 |
| iM뱅크 | 90% | 90% | 외화E-지갑·외화배송 |
| BNK부산은행 | 90% | 90% | 로그인 환전 |
| 제주은행 | 90% | 90% | 인터넷뱅킹 |
| BNK경남은행 | 90% | 50% | BNK 더조은 환전 |
우대율 90%는 수수료의 10%만 낸다는 뜻입니다. 달러 수수료율 1.75%면 0.175%, 1,000달러에 약 2,350원입니다. 우대율이 같으면 남는 차이는 수수료율에서 납니다. 위 순위표가 그 결과입니다.
'미공시'는 그 은행이 그 통화의 앱 우대율을 공시하지 않았다는 뜻이지 0%가 아닙니다. 그래서 순위에서 뺐습니다. 최대 우대는 앱·로그인·영업시간 같은 조건을 채웠을 때 받는 값입니다.
은행 둘을 골라 1:1로 비교
두 은행을 통화별로 나란히 놓고 어느 통화에서 어느 쪽이 싼지 보여드립니다.
KB국민은행 vs 신한은행KB국민은행 vs 하나은행KB국민은행 vs 우리은행KB국민은행 vs NH농협은행KB국민은행 vs IBK기업은행신한은행 vs 하나은행신한은행 vs 우리은행신한은행 vs NH농협은행신한은행 vs IBK기업은행하나은행 vs 우리은행하나은행 vs NH농협은행하나은행 vs IBK기업은행우리은행 vs NH농협은행우리은행 vs IBK기업은행NH농협은행 vs IBK기업은행
은행별·통화별 수수료율 전체표 (창구, 살 때)
공시가 없는 칸은 '—'로 두었습니다. 그 은행이 그 통화를 공시하지 않은 것이지 0%가 아닙니다.
달러 · 엔 · 유로 · 파운드 · 호주달러 · 단위 %
| 은행 | 달러 | 엔 | 유로 | 파운드 | 호주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국산업은행 | 1.50 0.45 | 1.50 0.45 | 1.50 0.45 | 1.50 0.45 | — — |
| NH농협은행 | 1.75 0.35 | 1.75 0.35 | 2.00 0.40 | 2.00 0.40 | 2.00 0.40 |
| 신한은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.98 0.198 | 1.98 0.99 | 1.98 0.99 |
| 우리은행 | 1.75 0.438 | 1.75 0.438 | 1.97 0.492 | 1.97 0.492 | 1.97 0.492 |
| SC제일은행 | 1.75 0.35 | 1.75 0.35 | 1.75 0.35 | 1.75 — | 1.75 — |
| 하나은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.35 | 1.99 0.398 | 1.97 1.379 | 1.97 1.379 |
| IBK기업은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.97 0.197 | 1.97 0.197 | 1.96 0.196 |
| KB국민은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.98 0.198 | 1.99 0.199 | 1.99 0.199 |
| 한국씨티은행 | 1.75 0.35 | 1.75 0.35 | 1.98 0.396 | 2.30 0.46 | 2.30 0.46 |
| Sh수협은행 | 1.90 0.38 | 1.90 0.38 | 1.99 0.398 | 1.99 0.398 | 1.99 0.398 |
| iM뱅크 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.99 0.199 | 1.99 0.199 | 1.99 0.199 |
| BNK부산은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 |
| 광주은행 | 1.75 — | 1.75 — | 2.00 — | 2.00 — | 2.00 — |
| 제주은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 |
| 전북은행 | 1.75 0.875 | 1.75 0.875 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 |
| BNK경남은행 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.75 0.175 | 1.90 — | 1.90 0.95 |
캐나다달러 · 싱가포르달러 · 홍콩달러 · 위안 · 바트 · 단위 %
| 은행 | 캐나다 | 싱가포르 | 홍콩 | 위안 | 바트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국산업은행 | 2.00 0.60 | — — | 1.50 0.45 | 4.00 1.20 | — — |
| NH농협은행 | 2.00 0.40 | 2.50 0.50 | 2.00 0.40 | 6.00 1.20 | 6.50 1.30 |
| 신한은행 | 1.98 0.99 | 1.98 0.99 | 1.98 0.99 | 5.00 2.50 | 5.00 2.50 |
| 우리은행 | 1.97 0.492 | 2.00 0.50 | 1.97 0.492 | 5.00 1.25 | 2.00 0.50 |
| SC제일은행 | 1.75 — | 1.75 — | 1.75 — | 3.00 — | 2.00 — |
| 하나은행 | 1.97 1.379 | 1.99 1.393 | 1.97 1.379 | 5.00 3.50 | 5.00 3.50 |
| IBK기업은행 | 1.96 0.196 | 1.97 0.197 | 1.96 0.196 | 5.00 0.50 | 6.00 0.60 |
| KB국민은행 | 1.99 0.199 | 2.00 0.20 | 1.99 0.199 | 6.00 0.60 | 5.96 0.596 |
| 한국씨티은행 | 2.30 0.46 | 2.30 0.46 | 2.29 0.458 | 7.00 1.40 | — — |
| Sh수협은행 | 1.99 0.398 | 1.99 0.398 | 1.99 0.398 | 6.50 1.30 | 1.99 0.398 |
| iM뱅크 | 1.99 0.199 | 1.99 0.199 | 1.99 0.199 | 6.00 0.60 | 6.00 0.60 |
| BNK부산은행 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 6.00 0.60 | 6.00 0.60 |
| 광주은행 | 2.00 — | 2.50 — | 2.00 — | 7.00 — | 6.00 — |
| 제주은행 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 2.00 0.20 | 6.00 0.60 | 6.00 0.60 |
| 전북은행 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | 7.00 3.50 | 6.00 3.00 |
| BNK경남은행 | 1.90 — | 1.90 — | 1.90 0.95 | 6.50 3.25 | 6.00 3.00 |
창구 공시 그대로입니다 — 아무 우대도 안 받았을 때 은행이 환율에 얹는 몫입니다.
출처: 은행연합회 소비자포털 > 은행수수료 비교 > 환전수수료(일반영업점). 살 때와 팔 때 수수료율이 다른 은행(홍콩달러 제주, 위안 국민, 바트 신한 등)은 통화 페이지에 양쪽을 적었습니다.
은행 고르는 순서
① 통화부터 보세요. 위안·바트처럼 은행마다 수수료율이 크게 다른 통화는 낮은 은행을 먼저 고릅니다. ② 그 은행의 그 통화 우대율을 확인하세요. 달러는 90%인데 위안은 30%인 은행이 있습니다. ③ 둘을 같이 봅니다. 우대 후 수수료 순위표에 통화별로 계산해 두었고, 환전 계산기에 금액·은행·우대율을 넣으면 원화로 나옵니다.
은행별 환전, 자주 묻는 질문
- 환전 수수료가 가장 낮은 은행은 어디인가요?
- 달러 창구 수수료율은 한국산업은행 1.50%가 가장 낮고, 은행 14곳이 보통값 1.75%로 같습니다. 다만 실제로 내는 돈은 우대율까지 넣어야 정해지기 때문에 순서가 달라집니다.
- 우대율까지 넣으면 달러는 어디가 가장 싼가요?
- 최대 우대를 받으면 달러 수수료가 0.175%까지 내려갑니다. 여기에 해당하는 은행이 8곳입니다: 신한은행·제주은행·하나은행·BNK경남은행·BNK부산은행·IBK기업은행·iM뱅크·KB국민은행. 최대 우대는 각 은행 앱에서 로그인 같은 조건을 채웠을 때 받는 값입니다.
- 환전 우대율 90%를 주는 은행은 몇 곳인가요?
- 은행연합회 공시(최신 2026-09-04) 기준 8곳입니다. 신한은행·하나은행·IBK기업은행·KB국민은행·iM뱅크·BNK부산은행·제주은행·BNK경남은행. 달러 기준이고, 엔·위안은 이보다 낮은 은행이 있습니다.
- 위안·바트는 왜 은행 차이가 큰가요?
- 위안 수수료율은 은행에 따라 3.00%~7.00%, 바트는 1.99%~6.50%입니다. 달러처럼 값이 비슷하지 않아서, 이 통화들은 우대율보다 어느 은행이냐를 먼저 봐야 합니다.