상품권 매입 최고가 — 어디가 제일 비싸게 사줄까?
같은 상품권도 거래소마다 매입가(사주는 가격)가 다릅니다. 상품권 46종을 가장 비싸게 매입하는 거래소와 매입가율을 실시간으로 비교하세요. (2026년 6월 30일 21:00 기준)
지금 가장 비싸게 매입하는 상품권
백화점 상품권 5종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| 신세계상품권 | 럭키티켓 | 97.1% | 97,100원 |
| 현대백화점상품권 | 이에스상품권 | 97.1% | 97,100원 |
| 롯데백화점상품권 | 럭키티켓 | 97% | 97,000원 |
| 갤러리아백화점상품권 | 고고상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| AK플라자상품권 | 우현상품권 | 96.3% | 96,300원 |
백화점 모바일 3종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| 롯데모바일상품권 | 더세일상품권 | 96.2% | 96,200원 |
| 신세계모바일상품권 | 의리상품권 | 96.2% | 96,200원 |
| 현대모바일상품권 | 부흥상품권 | 95% | 95,000원 |
온라인 상품권 7종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| 문화상품권 | 보스티켓 | 92% | 92,000원 |
| 구글기프트카드 | 레인상품권 | 92% | 92,000원 |
| 컬쳐랜드 상품권 | 브라더페이 | 91.6% | 91,600원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 | 브라더페이 | 91.6% | 45,800원 (50,000원권) |
| 틴캐시 | 초이티켓 | 91.1% | 45,550원 (50,000원권) |
| 에그머니 플러스 | 24PIN | 90% | 45,000원 (50,000원권) |
| 에그머니 | 24PIN | 85% | 42,500원 (50,000원권) |
모바일 상품권 5종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| 티머니 | 스매티켓 | 92% | 46,000원 (50,000원권) |
| 쓱머니 (SSG PAY) | 스매티켓 | 92% | 92,000원 |
| 스타벅스 e카드 | 라이브콘 | 85% | 85,000원 |
| CGV 영화관람권 | 우현상품권 | 80% | 12,000원 (15,000원권) |
| 메가박스 영화관람권 | 우현상품권 | 80% | 8,000원 (10,000원권) |
주유 상품권 4종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| SK주유상품권 | 우리에스티 | 99% | 99,000원 |
| GS칼텍스주유상품권 | 럭키티켓 | 98.5% | 98,500원 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 럭키티켓 | 98.5% | 98,500원 |
| S-Oil주유상품권 | 럭키티켓 | 98.5% | 98,500원 |
여행·기타 22종
| 상품권 | 매입처 | 최고 매입가 | 10만원권 실수령 |
|---|---|---|---|
| 코스트코상품권 | 우천상품권 | 99.5% | 99,500원 |
| 은행 기프트카드 | 모든상품권 | 98% | 98,000원 |
| 하나투어 여행상품권 | 우현상품권 | 97.8% | 97,800원 |
| 국민관광상품권 | 미래상품권 | 96.9% | 96,900원 |
| GS SHOP 상품권 | 풍연상품권 | 96.8% | 96,800원 |
| 삼성상품권 | 우현상품권 | 96.7% | 96,700원 |
| 모두투어 여행상품권 | 우현상품권 | 96.5% | 96,500원 |
| 이랜드상품권 | 우현상품권 | 96.05% | 96,050원 |
| 아이파크백화점상품권 | 우현상품권 | 96.05% | 96,050원 |
| 워커힐 상품권 | 우천상품권 | 96% | 96,000원 |
| 홈플러스 상품권 | 와이제이기프트 | 95.5% | 95,500원 |
| 메가마트 상품권 | 우천상품권 | 95% | 95,000원 |
| 농협하나로상품권 | 우천상품권 | 94.8% | 94,800원 |
| 온누리상품권 | 고고상품권 | 94% | 94,000원 |
| CJ통합상품권 | 모든상품권 | 93.3% | 93,300원 |
| 북앤라이프/도서문화상품권 (지류) | 우현상품권 | 92.3% | 46,150원 (50,000원권) |
| 문화상품권 (지류) | 기프너스 | 92% | 92,000원 |
| 네이버페이 포인트 | 올티켓 | 92% | 92,000원 |
| 쿠팡 기프트카드 | 브라더페이 | 90% | 90,000원 |
| LF상품권 | 우현상품권 | 89.7% | 89,700원 |
| SPC상품권 | 우리에스티 | 85% | 42,500원 (50,000원권) |
| 금강제화상품권 | 명동상품권 | 73% | 73,000원 |
상품권을 가장 비싸게 파는 법
상품권을 팔 때(매입)는 매입가율이 가장 높은 거래소에서 거래해야 실수령액이 커집니다. 같은 백화점상품권이라도 거래소마다 매입가가 1~3%포인트 차이 나기도 해, 100만원어치라면 수만 원이 갈립니다. 위 표는 카테고리별로 가장 높은 매입가를 제시하는 거래소를 실시간 시세로 정리한 것입니다.
백화점·국민관광 상품권은 매입가가 95~97%대로 높은 편이고, 컬쳐랜드·문화상품권 같은 온라인 상품권은 90% 안팎입니다. 권종이 클수록(예: 10만원권·50만원권) 매입가가 유리한 경우가 많으니, 상품권 계산기로 권종·수량별 실수령액을 확인하고 거래소별 시세를 비교해 거래하세요.
자주 묻는 질문
상품권을 가장 비싸게 파는 방법은?
같은 상품권도 거래소마다 매입가가 다릅니다. 위 표에서 매입가율이 높은 곳에서 팔수록 실수령액이 커집니다. 온라인 자동매입형은 24시간 거래가 가능하고, 백화점 지류는 권역 거래소 방문 또는 등기로 거래합니다.
매입가율 97%는 무슨 뜻인가요?
액면가 대비 받는 비율입니다. 10만원권을 매입가 97%에 팔면 9만 7천원을 받습니다. 백화점·관광 상품권이 95~97%대로 높고, 온라인 상품권은 90% 안팎으로 상대적으로 낮습니다.
표시된 매입가는 실시간인가요?
하루 여러 차례 자동 갱신되는 거래소 시세를 반영합니다. 거래 직전에는 각 거래소에서 최종 매입가를 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
매입가가 높은 거래소는 안전한가요?
시세보다는 정식 등록된 거래소만 비교합니다. 다만 매입가가 비정상적으로 높거나 선입금·PIN 선노출을 요구하면 주의가 필요합니다. 거래소 상세 페이지에서 운영 방식과 정산 절차를 확인한 뒤 거래하세요.