명동 롯데백화점 상품권 시세
명동에서 롯데백화점 상품권을 매입하는 거래소 29곳 중 부원상품권이 매입가 96.4%로 가장 높습니다.
오늘(2026년 10월 31일 13:09 기준) 명동 최고 매입가는 신세계상품권 96.6%(명동상품권 등), 롯데백화점상품권 96.4%(부원상품권)입니다. 서울 명동 본점 직영 지류 상품권 거래소 31곳 · 매입/구매 시세 매일 비교
지하철 명동역·을지로입구역 도보권
오늘 명동 백화점 상품권 거래소 31곳 비교
매입 최고
96.8%
국민관광10만원권 96,800원
구매 최저
95.88%
롯데백화점10만원권 95,880원
평소: 최근 122일, 이 지역 최고 매입가는 전국 최고보다 5만원권 95원 낮았습니다 · 사실상 같음
2026년 10월 31일 13:09 기준 서울 명동 권역 거래소의 백화점 5종·국민관광 매입 최고가(팔 때)와 구매 최저가(살 때)입니다. 10만원권 기준 금액을 함께 표기했습니다. 명동 권역 안에서만 비교한 값이라, 다른 지역까지 합친 시세는 각 상품권 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 상품권 | 매입 (팔 때) | 구매 (살 때) |
|---|---|---|
| 롯데백화점 | 96.4%96,400원 | 95.88%95,880원 |
| 신세계 | 96.6%96,600원 | 96.55%96,550원 |
| 현대백화점 | 96.5%96,500원 | 96.48%96,480원 |
| 갤러리아백화점 | 96.45%96,450원 | 96.5%96,500원 |
| 국민관광 | 96.8%96,800원 | 96.45%96,450원 |
| AK플라자 | 95%95,000원 | 96%96,000원 |
※ 매입(원)·구매(원)은 10만원권 기준 금액입니다.
금액을 넣으면 오늘 전국 최고 매입가 기준 수령액이 나옵니다.
서울 명동 권역에서 상품권을 사고파는 매입처·판매점 38곳의 위치입니다. 명동 일대 매입처를 지도에 표시했습니다. 전국 매입처 지도 →
지도를 불러오는 중입니다. 표시되지 않으면 아래 지역 목록에서 매입처를 볼 수 있습니다.
지도의 핀을 누르면 매입처별 시세·주소·연락처를 볼 수 있습니다. 회색 핀은 시세 미제공(위치·연락처만) 매장입니다.
다른 지역 상품권 시세
명동 거래소 31곳 중 백화점 5종(신세계·롯데·현대·갤러리아·AK)과 국민관광상품권을 가장 비싸게 사 주는 곳입니다. 금액이 크면 가기 전에 전화로 그날 시세를 물어보세요.
명동에서 롯데백화점 상품권을 매입하는 거래소 29곳 중 부원상품권이 매입가 96.4%로 가장 높습니다.
명동에서 신세계 상품권을 매입하는 거래소 29곳 중 명동상품권이 매입가 96.6%로 가장 높습니다.
명동 신세계 상품권 시세 자세히 →명동에서 현대백화점 상품권을 매입하는 거래소 28곳 중 중앙상품권이 매입가 96.5%로 가장 높습니다.
명동 현대백화점 상품권 시세 자세히 →명동에서 갤러리아백화점 상품권을 매입하는 거래소 26곳 중 미래상품권이 매입가 96.45%로 가장 높습니다.
명동에서 국민관광 상품권을 매입하는 거래소 26곳 중 행복상품권이 매입가 96.8%로 가장 높습니다.
명동에서 AK플라자 상품권을 매입하는 거래소 10곳 중 럭키원티켓이 매입가 95%로 가장 높습니다.
6월 24일부터 매일 수집한 값으로, 그날의 권역 최고 매입가를 같은 날 전국 최고가와 비교했습니다.
| 상품권 | 전국 최고가와 차이매입가 · 5만원권 기준 | 동률 | 오늘매입 최고 |
|---|---|---|---|
| 국민관광 | −45원 사실상 같음 0.09%p | 89일 | 96.8% |
| AK플라자 | −60원 사실상 같음 0.12%p | 91일 | 95% |
| 갤러리아백화점 | −70원 사실상 같음 0.14%p | 97일 | 96.45% |
| 현대백화점 | −100원 거의 같음 0.2%p | 51일 | 96.5% |
| 롯데백화점 | −125원 거의 같음 0.25%p | 11일 | 96.4% |
| 신세계 | −170원 거의 같음 0.34%p | 2일 | 96.6% |
6종 중 6종에서 이 권역 최고가가 전국 최고가와 같았던 날이 있습니다. 거래소는 31곳이고, 평소에는 전국 최고가보다 5만원권 기준 평균 95원 낮습니다.
최근 60일 동안 명동 신세계상품권 1위는 24번 바뀌었고, 21곳이 1위를 한 번 이상 차지했습니다. 가장 오래 1위를 지킨 곳은 엠엑스상품권으로 9/22~9/30 9일 연속입니다. 오늘 1위는 중앙상품권·명동상품권·회현상품권 동률이며, 중앙상품권은 2일째 1위입니다.
최근 60일 동안 명동 롯데백화점상품권 1위는 16번 바뀌었고, 22곳이 1위를 한 번 이상 차지했습니다. 가장 오래 1위를 지킨 곳은 드림상품권으로 9/7~9/15 8일 연속입니다. 부원상품권은 6일째 1위입니다.
매일 이 지역 최고 매입가를 전국 최고가와 비교한 122일 평균입니다(5만원권 기준, 거래소 31곳). 동률은 전국 최고가와 같았던 날 수입니다. 차이가 100원 미만이면 사실상 같음, 1,000원 이상이면 많이 낮음입니다.
각 칸은 매입가 / 구매가입니다. 열마다 가장 높은 매입가를 굵게 표시했습니다.
| 거래소 | 롯데 | 신세계 | 현대 |
|---|---|---|---|
| 행복상품권 | 95.6% / 96.8% | 95.9% / 97.1% | 96.2% / 96.8% |
| 명동상품권 | 95% / 95.88% | 96.6% / 96.7% | 96.45% / 96.48% |
| 중앙상품권 | 96% / 96.5% | 96.6% / 96.7% | 96.5% / 96.7% |
| 회현상품권 | 96.2% / 96.3% | 96.6% / 96.65% | 96.5% / 96.6% |
| 우현상품권 | 96.25% / 96.4% | 96.55% / 96.7% | 96.45% / 96.5% |
| 고고상품권 | 96.25% / 96.6% | 96.55% / 96.75% | 96.45% / 96.8% |
| 하이티켓 | 96.2% / 96.35% | 96.55% / 96.6% | 96.45% / 96.6% |
| 명인상품권 | 96.25% / 96.7% | 96.5% / 96.6% | 96.4% / 96.6% |
| 우천상품권 | 96.2% / 96.4% | 96.5% / 96.7% | 96.4% / 96.55% |
| 월드티켓상품권 | 96.25% / 97% | 96.5% / 96.7% | 96.45% / 96.6% |
| 엑스이상품권 | 96.2% / 96.4% | 96.5% / 96.6% | 96.4% / 96.6% |
| 풍연상품권 | 96.25% / 96.3% | 96.5% / 96.6% | 96.45% / 96.6% |
| 상품권백화점 | 96.2% / 96.3% | 96.5% / 96.7% | 96.45% / 96.5% |
| 미래상품권 | 96% / 96.5% | 96.4% / 96.6% | 96.3% / 96.5% |
| 최고상품권 | 96.15% / 96.35% | 96.45% / 96.6% | 96.45% / 96.6% |
| 부원상품권 | 96.4% / 96.6% | 96.4% / 96.6% | 96.45% / 96.5% |
| 시티페이 | 96% / 96.6% | 96.4% / 96.7% | 96.4% / 96.6% |
| 드림상품권 | 96.05% / 96.3% | 96.4% / 96.55% | 96.4% / 96.55% |
| 우리에스티 | 96% / 97% | 96.4% / 97.1% | 96.4% / 97% |
| 프라자상품권 | 96.1% / 96.35% | 96.4% / 96.6% | 96.2% / 96.6% |
| 매일상품권 | 96% / 96.4% | 96.3% / 96.6% | 96.3% / 96.5% |
| 명동상품권 마이페이 | 96.2% / 96.6% | 96.3% / 96.7% | 96.2% / 96.8% |
| 베스트상품권 | 95.8% / 96.3% | 96.2% / 96.7% | 96.2% / 96.6% |
| 의리상품권 | 96% / 96.35% | 96.2% / 96.6% | 96.2% / 96.7% |
| 엠엑스상품권 | 96% / 96.4% | 96.1% / 96.6% | - |
| 무이상품권 | 95.5% / 97% | 96% / 97% | 96% / 97.1% |
| 대한디씨몰 | 96% / 98% | 96% / 98.5% | 96% / 98% |
| 퍼스트티켓 | 95% / 97.3% | 95% / 98% | 95% / 97.3% |
| 럭키원티켓 | 95% / 97% | 95% / 97.5% | 95% / 97.5% |
| US양행 상품권 | - | - | - |
| 이에스상품권 | - | - | - |
| 거래소 | 갤러리아 | 국민관광 | AK플라자 |
|---|---|---|---|
| 행복상품권 | 96.2% / 96.7% | 96.8% / 97.3% | - |
| 명동상품권 | 96.3% / 96.5% | 96.25% / 96.45% | 94% / 96.5% |
| 중앙상품권 | 96.3% / 96.6% | 96.2% / 96.8% | - |
| 회현상품권 | 96.2% / 96.6% | 96.2% / 96.7% | - |
| 우현상품권 | 96.35% / 96.5% | 96.4% / 96.6% | 94.7% / 96.5% |
| 고고상품권 | 96.45% / 96.55% | 96.4% / 97% | 94.5% / 96.4% |
| 하이티켓 | 96.4% / 96.6% | 96.2% / 97% | - |
| 명인상품권 | 96.2% / 96.6% | 96% / 97% | - |
| 우천상품권 | 96.3% / 96.5% | 96.3% / 96.6% | 94.5% / 96.4% |
| 월드티켓상품권 | 96.2% / 96.6% | 96.25% / 96.55% | 94.5% / 96.5% |
| 엑스이상품권 | 96.2% / 96.6% | 96.1% / 96.8% | - |
| 풍연상품권 | 96.35% / 96.55% | 96.2% / 97% | - |
| 상품권백화점 | 96.35% / 96.5% | 96.4% / 96.6% | - |
| 미래상품권 | 96.45% / 96.5% | 96.3% / 96.7% | - |
| 최고상품권 | - | 96.2% / 96.9% | - |
| 부원상품권 | 96.45% / 96.55% | 96.32% / 96.6% | - |
| 시티페이 | 96.3% / 96.5% | 96.2% / 96.6% | - |
| 드림상품권 | 96.4% / 96.7% | 96.2% / 96.8% | - |
| 우리에스티 | 96.1% / 96.7% | 96.3% / 97.7% | - |
| 프라자상품권 | 96.3% / 96.55% | - | - |
| 매일상품권 | 96.3% / 96.5% | 96.2% / 96.8% | 94.3% / 96% |
| 명동상품권 마이페이 | 96.2% / 97% | 96.1% / 97% | 92% / 99% |
| 베스트상품권 | 96.3% / 96.6% | 96% / 96.85% | - |
| 의리상품권 | 96.2% / 96.65% | 96.2% / 96.8% | - |
| 엠엑스상품권 | - | - | - |
| 무이상품권 | - | - | - |
| 대한디씨몰 | 95.5% / 97% | 96% / 98% | 94% / 97% |
| 퍼스트티켓 | 95% / 97% | 96% / 97.5% | 94% / 97.5% |
| 럭키원티켓 | 95% / 97.5% | 95% / 97.5% | 95% / 97% |
| US양행 상품권 | - | - | - |
| 이에스상품권 | - | - | - |
시세 비교에는 아직 없지만 서울 명동 권역에 실재하는 오프라인 상품권 거래소 7곳입니다(위 시세 비교 31곳과 별개). 시세는 방문 전에 전화로 물어보면 됩니다. 위치 정보 · 카카오맵
영업시간·정산 방식은 각 거래소 안내 기준이라 바뀔 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인합니다.
서울 명동에 본점을 둔 지류 상품권 매입·구매 거래소 모음입니다. 백화점·주유·관광 지류 상품권을 현금·계좌이체로 매입·구매하는 명동 본점 직영 거래소들의 매입가와 구매가를 비교할 수 있습니다.
접근 안내: 지하철 4호선 명동역 / 2호선 을지로입구역. 명동 지하상가, 명동길, 명동성당 일대에 본점이 분포합니다.
백화점 지류 5종 최고 매입가의 권역 평균입니다.
서울 명동 기준 시세를 공시하는 거래소가 31곳, 위치·연락처만 확인된 매장이 7곳 있습니다. 위 지도에서 위치를 보고 가까운 순으로 고를 수 있습니다.
거래소 안내 기준으로 명동상품권 09:00~19:00, 미래상품권 09:00~19:00, 시티페이 09:00~18:00, 최고상품권 09:00~20:00, 월드티켓상품권 10:00~18:30 외 9곳입니다. 휴무일은 거래소마다 달라 가기 전에 전화로 확인합니다.
정산받을 계좌번호를 준비합니다. 서울 명동 거래소 31곳 모두 매입과 구매를 함께 해서 팔면서 다른 상품권을 할인가에 살 수도 있습니다. 거래소가 신분증을 확인할 수 있습니다.
최근 122일 동안 서울 명동의 백화점 상품권 최고 매입가는 전국 최고가보다 5만원권 기준 평균 95원 낮았습니다. 오늘 서울 명동 최고가는 행복상품권 96.8%(국민관광상품권)입니다.
가까운 역은 명동역·을지로입구역입니다.
서울 명동에서는 풍연상품권·하이티켓·드림상품권·회현상품권·베스트상품권 등 10곳이 우편·등기 거래를 안내합니다. 보내는 날과 도착하는 날 시세가 다를 수 있어, 어느 날 시세로 정산하는지 먼저 묻습니다. PIN이 있는 모바일 상품권은 방문 없이 온라인 매입처에서 팔 수 있습니다.