시세 갱신 · 2026년 9월 15일 13:102026년 9월 15일 고시 — 고시처 최신 고시가
2026년 8월 금시세 기록
고시일 23일(8.1~8.31) 실측입니다. 국내 고시처 2~6곳의 1돈 매입가 평균.
8월 마감 · 순금 1돈 729,800원 698,500원으로 시작
한 달 변화 +31,300원 4.5%
최고·최저 폭 62,900원 최고 8.26 · 최저 8.1
2026년 8월 순금(24K) 1돈 매입가는 698,500원으로 시작해 729,800원으로 마쳤습니다 — 올랐습니다(+31,300원, 4.5%). 그 사이 최고 761,400원(8.26)·최저 698,500원(8.1), 폭은 62,900원(9%)이었습니다.
8월 순금(24K) 일자별 기록1돈 · 팔 때
| 날짜 | 1돈 | 전 기록 대비 | 그달 내 위치 |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 698,500 | — | |
| 8.4 | 698,500 | 변동 없음 | |
| 8.5 | 702,000 | ▲3,500 | |
| 8.6 | 711,500 | ▲9,500 | |
| 8.8 | 714,333 | ▲2,833 | |
| 8.10 | 715,000 | ▲667 | |
| 8.11 | 720,000 | ▲5,000 | |
| 8.12 | 721,000 | ▲1,000 | |
| 8.13 | 721,000 | 변동 없음 | |
| 8.14 | 723,333 | ▲2,333 | |
| 8.15 | 722,333 | ▼1,000 | |
| 8.17 | 721,500 | ▼833 | |
| 8.18 | 722,000 | ▲500 | |
| 8.19 | 723,333 | ▲1,333 | |
| 8.20 | 735,600 | ▲12,267 | |
| 8.21 | 738,800 | ▲3,200 | |
| 8.22 | 750,200 | ▲11,400 | |
| 8.24 | 757,000 | ▲6,800 | |
| 8.26 | 761,400 | ▲4,400 | |
| 8.27 | 755,200 | ▼6,200 | |
| 8.28 | 749,000 | ▼6,200 | |
| 8.29 | 725,800 | ▼23,200 | |
| 8.31 | 729,800 | ▲4,000 |
'그달 내 위치'는 그 달 최저(698,500원)를 0, 최고(761,400원)를 100으로 둔 상대 위치입니다. 고시처는 영업일에만 값을 올리므로 주말·공휴일은 줄이 없습니다 — 이전 값으로 메우지 않습니다. 메우면 실제보다 평탄해 보입니다.
8월 품목별 한 달1돈 · 팔 때
| 품목 | 시작 | 마감 | 변화 | 최고·최저 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 순금 24K | 698,500 | 729,800 | +31,300 (4.5%) | 62,900 9% |
| 18K | 514,050 | 536,580 | +22,530 (4.4%) | 45,730 8.9% |
| 14K | 398,800 | 416,180 | +17,380 (4.4%) | 35,400 8.9% |
| 백금 | 263,000 | 279,000 | +16,000 (6.1%) | 28,500 10.8% |
| 은 | 9,420 | 10,087 | +667 (7.1%) | 1,393 14.8% |
품목마다 값을 올리는 고시처가 달라 기록일 수가 다릅니다 (순금 24K23일 · 18K23일 · 14K23일 · 백금17일 · 은18일). 기록일이 적은 품목은 폭이 실제보다 좁게 잡힐 수 있습니다.