가격 갱신 · 2026년 10월 19일 23:08
햄버거·외식 기프티콘 최저가 — 브랜드 27곳 · 판매몰 7곳 비교
상품 671종 · 오늘 할인 202종 · 최대 50%
햄버거·외식 대표 메뉴 오늘 최저가
롯데리아7,140원 핫크리스피치킨버거 세트17% 버거킹8,580원 와퍼세트11% 쉐이크쉑12,240원 SS 쉑마이스터 버거 + 프라이32% 맘스터치18,100원 맘스양념치킨 한마리9% 맥도날드5,670원 슈슈버거 세트5.5%
브랜드마다 많이 찾는 메뉴 한 가지브랜드 27곳 전체 ↓
햄버거·외식 기프티콘은 브랜드 27곳에서 671종을 1개부터 살 수 있고, 그중 202종이 정가보다 쌉니다. 두 곳 이상에서 파는 175종 가운데 45종은 기프티스타가 가장 쌉니다.
브랜드별 최저가브랜드마다 오늘 할인이 가장 큰 상품 · 할인 큰 순
| 브랜드 | 할인 1위 상품 | 최대 할인 | 상품 수 | |
|---|---|---|---|---|
| 버거킹 | 코카콜라 제로 (R) | 50% | 58종 | |
| 쉐이크쉑 | 쉑버거 2개 세트 | 37% | 52종 | |
| 롯데리아 | 데리 1인팩 (데리버거 + 포테이토 + 치즈스틱 + 콜라) | 31.1% | 75종 | |
| 감탄떡볶이 | 1만원권 | 28% | 7종 | |
| 쿠차라 | K-MEX 김치 프라이즈 | 26% | 44종 | |
| 빕스 | 샐러드바 성인 2인 디너/주말/공휴일 식사권 세트 | 23% | 24종 | |
| 홍콩반점 | 짬뽕 세트 | 20.1% | 24종 | |
| 죠스떡볶이 | 2만원권 | 18% | 4종 | |
| 청년다방 | 통큰오짱떡볶이 (2인) | 16% | 24종 | |
| 매드포갈릭 | 갈릭페뇨파스타 세트 | 15% | 10종 | |
| 죽이야기 | 2만원권 | 15% | 20종 | |
| 타코벨 | 기프티카드 5만원권 | 14% | 22종 | |
| 맘스터치 | 새우불고기버거 세트 | 13.2% | 80종 | |
| 본죽&비빔밥 | 트러플전복죽 (기본) | 13% | 16종 | |
| 구구족 | 3만원권 | 13% | 5종 | |
| 맥도날드 | 빅맥세트 | 10% | 35종 | |
| 에그드랍 | 3만원권 | 10% | 17종 | |
| 이삭토스트 | 5만원권 | 7% | 5종 | |
| 사보텐 | 카라이 우동 세트 | 5% | 12종 | |
| 본죽 | 액운타파! 동지팥죽 | 정가 | 37종 | |
| 뉴욕버거 | 크리스피윙봉 (2조각) | 정가 | 36종 | |
| 땅스부대찌개 | 오리지널 떡볶이 (포장 전용) | 정가 | 30종 | |
| 라그릴리아 | 트러플 프렌치 프라이즈 | 정가 | 12종 | |
| 더플레이스 | 프레시 마르게리타 피자 | 정가 | 7종 | |
| 제일제면소 | 제일비빔밥 | 정가 | 7종 | |
| 새마을식당 | 1만원권 | 정가 | 4종 | |
| 하남돼지집 | 금액권 1만원 | 정가 | 4종 | |
브랜드 이름을 누르면 그 브랜드의 상품별 최저가 전체가 나옵니다. 최대 할인은 정가 1,000원 이상 상품 기준입니다.
할인 큰 햄버거·외식 기프티콘두 곳 이상에서 파는 상품의 최저가 · 브랜드당 하나
판매몰별 비교햄버거·외식 상품 기준 · 1개부터 살 수 있는 값
| 판매몰 | 상품 | 할인 상품 | 가장 싼 상품 | 최대 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 기프티스타기프티콘 거래 앱·웹 | 128종 | 128종 | 45종 | 50% |
| 니콘내콘기프티콘 거래 앱·웹 | 65종 | 65종 | 28종 | 47.4% |
| 오피스콘기업용 몰 · 일반회원가 | 416종 | — | — | 정가 |
| 기프티쇼일반 판매몰 | 137종 | 29종 | — | 5% |
| SK 기프티콘일반 판매몰 | 136종 | — | — | 정가 |
| 굿핀일반 판매몰 | 93종 | — | — | 정가 |
| 온리핀스일반 판매몰 | 18종 | — | — | 정가 |
'가장 싼 상품'은 두 곳 이상에서 파는 175종 가운데 그 몰 값이 혼자 가장 낮은 상품 수입니다. 기업회원만 사는 값과 여러 개부터 파는 값은 넣지 않았습니다.
종류별로 보면상품 이름으로 나눈 분류 · 1개부터 살 수 있는 값
햄버거·외식 상품 671종을 이름으로 나누면 식사·라면 199종, 버거·세트 164종 순으로 많습니다. 할인 상품 비율은 베이커리·샌드위치가 63%(19종 중 12종)로 가장 높습니다. 값대로 보면 1만 원 미만이 239종, 1만~3만 원이 330종, 3만 원 이상이 102종입니다.
| 종류 | 상품 | 할인 상품 | 가장 싼 값 | 최대 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 식사· | 199종 | 23종 | 4,900원 | 23% |
| 버거· | 164종 | 78종 | 2,500원 | 47.4% |
| 금액권· | 97종 | 41종 | 2,910원 | 28% |
| 치킨브랜드 9곳 | 78종 | 22종 | 2,700원 | 43.2% |
| 베이커리· | 19종 | 12종 | 3,350원 | 6% |
| 음료· | 15종 | 4종 | 1,060원 | 50% |
| 피자브랜드 3곳 | 14종 | 1종 | 7,900원 | 12.3% |
| 커피브랜드 3곳 | 9종 | 1종 | 1,100원 | 31% |
| 케이크· | 5종 | — | 2,400원 | 정가 |
| 기타브랜드 18곳 | 71종 | 20종 | 1,130원 | 46% |
이름에 든 낱말로 나눈 것이라 일부는 다른 종류로 들어갈 수 있습니다. 최대 할인은 정가 1,000원 이상 상품 기준입니다.
5일 가격 기록브랜드별 대표 상품 · 오늘 가장 싼 몰의 날짜별 값(원)
| 상품 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | |
| — | — | 8,580 | 8,580 | 8,580 | |
| 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | |
| 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,150 | |
| — | 5,680 | 5,690 | 5,690 | 5,670 | |
| 16,600 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,400 | |
| 16,150 | 16,150 | 16,100 | 16,050 | 16,050 | |
| — | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
8종 중 4종은 값이 그대로였고 4종은 바뀌었습니다. 맘스터치 후라이드치킨 반마리 값이 9,390원에서 9,150원으로 가장 많이 내렸습니다. ↓·↑ 표시는 앞 기록보다 내리거나 오른 날, '—'는 그날 그 몰에서 상품을 모으지 못한 날입니다. 날짜는 아침 수집 기준입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
햄버거·외식 기프티콘은 어느 판매몰이 가장 싼가요?
상품마다 다릅니다. 2026년 10월 19일 23:08 기준 두 곳 이상에서 파는 햄버거·외식 상품 175종 중 기프티스타가 혼자 가장 싼 상품이 45종, 니콘내콘 28종입니다. 기프티스타 값은 거래 앱에 올라온 쿠폰 중 가장 싼 한 장이라 팔리면 다음 값으로 바뀝니다.
오늘 할인이 가장 큰 햄버거·외식 기프티콘은?
2026년 10월 19일 23:08 기준 니콘내콘의 버거킹 와퍼주니어 + 비프불고기버거 + 콜라 (R) + 콜라 (R) + 프렌치프라이 (R)입니다. 정가 16,000원짜리를 8,420원(47.4% 할인)에 팝니다. 두 곳 이상에서 파는 정가 1,000원 이상 상품만 비교한 값입니다.
햄버거·외식 기프티콘 값은 날마다 바뀌나요?
5일 기록을 보면 대표 상품 8종 중 4종은 값이 그대로였고 4종은 바뀌었습니다. 맘스터치 후라이드치킨 반마리 값이 9,390원에서 9,150원으로 가장 많이 내렸습니다.
교환권 기프티콘도 거래소에 팔 수 있나요?
거래소는 액면이 없는 교환권을 매입하지 않습니다. 기프티스타·니콘내콘·팔라고 같은 곳에 내놓아 팝니다.