빵·케이크 기프티콘 최저가 — 브랜드 19곳 · 판매몰 7곳 비교
상품 1,019종 · 오늘 할인 289종 · 최대 41%
빵·케이크 대표 메뉴 오늘 최저가
빵·케이크 기프티콘은 브랜드 19곳에서 1,019종을 1개부터 살 수 있고, 그중 289종이 정가보다 쌉니다. 두 곳 이상에서 파는 394종 가운데 72종은 기프티스타가 가장 쌉니다.
브랜드별 최저가브랜드마다 오늘 할인이 가장 큰 상품 · 할인 큰 순
| 브랜드 | 할인 1위 상품 | 최대 할인 | 상품 수 | |
|---|---|---|---|---|
| 크리스피 크림 도넛 | 오리지널 글레이즈드 하프더즌 1+1 | 41% | 52종 | |
| 배스킨라빈스 | 아이스 모나카 우유 | 23.7% | 119종 | |
| 빚은 | 찰떡세트 1호 | 21% | 17종 | |
| 뚜레쥬르 | 베리 퀸 | 20.9% | 178종 | |
| 던킨 | 정통 보름달 도넛 2개 | 18.8% | 61종 | |
| 달콤왕가탕후루 | 귤탕후루 | 18% | 18종 | |
| 파리바게뜨 | 우유 생크림케이크 (시즌) 2호 | 17.6% | 249종 | |
| 요거트월드 | (초코월드 2인) 요거트아이스크림 SET (생바나나 + 초콜릿청크 + 초코티라미수 + 코코볼 + 초코시럽) | 15% | 7종 | |
| 아티제 | 피스타치오 프레지에 | 14.6% | 60종 | |
| 노티드 | 아메리카노, 설향 딸기 라떼, 우유 생크림 도넛, 클래식 바닐라 도넛 | 14% | 25종 | |
| 홍루이젠 | 5천원권 | 14% | 28종 | |
| 앤티앤스프레즐 | 아몬드 크림치즈스틱 | 13% | 11종 | |
| 빌리엔젤 | 플레인요거트스무디 | 12% | 38종 | |
| 파리크라상 | 딸기 레어 치즈 타르트 (쇼트) | 11% | 55종 | |
| 한스케익 | 디지털상품권 1만원권 (일시사용권) | 정가 | 49종 | |
| 코코호도 | 호두과자 미니케이스 (미니) | 정가 | 18종 | |
| 호밀호두 | 5천원권 | 정가 | 13종 | |
| 와플대학 | 오레오누텔라와플 (화이트크림 기본양) | 정가 | 11종 | |
| 패션5 | 1만원 금액권 | 정가 | 10종 | |
브랜드 이름을 누르면 그 브랜드의 상품별 최저가 전체가 나옵니다. 최대 할인은 정가 1,000원 이상 상품 기준입니다.
할인 큰 빵·케이크 기프티콘두 곳 이상에서 파는 상품의 최저가 · 브랜드당 하나
판매몰별 비교빵·케이크 상품 기준 · 1개부터 살 수 있는 값
| 판매몰 | 상품 | 할인 상품 | 가장 싼 상품 | 최대 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 기프티스타기프티콘 거래 앱·웹 | 224종 | 224종 | 72종 | 41% |
| 니콘내콘기프티콘 거래 앱·웹 | 116종 | 116종 | 65종 | 19.9% |
| SK 기프티콘일반 판매몰 | 295종 | 1종 | 1종 | 1.5% |
| 오늘의쿠폰일반 판매몰 | 61종 | 2종 | 1종 | 5.6% |
| 오피스콘기업용 몰 · 일반회원가 | 440종 | — | — | 정가 |
| 기프티쇼일반 판매몰 | 432종 | 1종 | — | 1.9% |
| 굿핀일반 판매몰 | 102종 | — | — | 정가 |
'가장 싼 상품'은 두 곳 이상에서 파는 394종 가운데 그 몰 값이 혼자 가장 낮은 상품 수입니다. 기업회원만 사는 값과 여러 개부터 파는 값은 넣지 않았습니다.
종류별로 보면상품 이름으로 나눈 분류 · 1개부터 살 수 있는 값
빵·케이크 상품 1,019종을 이름으로 나누면 케이크·디저트 296종, 베이커리·샌드위치 284종 순으로 많습니다. 할인 상품 비율은 아이스크림이 63%(76종 중 48종)로 가장 높습니다. 값대로 보면 1만 원 미만이 414종, 1만~3만 원이 338종, 3만 원 이상이 267종입니다.
| 종류 | 상품 | 할인 상품 | 가장 싼 값 | 최대 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 케이크· | 296종 | 88종 | 1,900원 | 18% |
| 베이커리· | 284종 | 73종 | 990원 | 41% |
| 금액권· | 110종 | 51종 | 880원 | 15% |
| 음료· | 103종 | 17종 | 2,500원 | 15.1% |
| 커피브랜드 10곳 | 103종 | 9종 | 3,000원 | 14.5% |
| 아이스크림브랜드 1곳 | 76종 | 48종 | 1,600원 | 23.7% |
| 과자· | 27종 | 1종 | 4,200원 | 15.1% |
| 식사· | 20종 | 2종 | 1,990원 | 14.9% |
이름에 든 낱말로 나눈 것이라 일부는 다른 종류로 들어갈 수 있습니다. 최대 할인은 정가 1,000원 이상 상품 기준입니다.
5일 가격 기록브랜드별 대표 상품 · 오늘 가장 싼 몰의 날짜별 값(원)
| 상품 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,270 | 30,300 | 30,320 | 30,320 | 30,230 | |
| 6,220 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | |
| 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
| 3,260 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | |
| — | — | 44,720 | 44,720 | 44,720 | |
| 1,540 | 1,540 | 1,580 | 1,470 | 1,510 | |
| 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
8종 중 4종은 값이 그대로였고 4종은 바뀌었습니다. 크리스피 크림 도넛 오리지널 글레이즈드 값이 1,540원에서 1,510원으로 가장 많이 내렸습니다. 배스킨라빈스 트리플 주니어 값은 6,220원에서 6,330원으로 올랐습니다. ↓·↑ 표시는 앞 기록보다 내리거나 오른 날, '—'는 그날 그 몰에서 상품을 모으지 못한 날입니다. 날짜는 아침 수집 기준입니다.