시세 갱신 · 2026년 9월 15일 21:522026년 9월 15일 고시 — 한국수출입은행
환율 추이
한국수출입은행이 영업일마다 고시한 매매기준율 기준입니다. 날수는 영업일로 셉니다.
미국 달러 · 최근 30영업일 −84.6원 08/04 1,429.9 → 오늘 1,345.3 (-5.92%)
−84.6원 달러 매매기준율 · 30영업일 사이 -5.92% 기간 최고1,429.9원08/04
기간 최저1,337.9원09/10
한국수출입은행이 영업일마다 고시한 매매기준율 기준입니다. 날수는 영업일로 셉니다. 아래 10종은 모두 08/04~09/15 같은 구간입니다.
통화별 기록
미국 달러
1,429.9 1,345.3 ▼84.6 5.92% 최고 1,429.9 · 최저 1,337.9일본 엔 100¥
908.88 872.07 ▼36.81 4.05% 최고 908.88 · 최저 855.21유로
1,645.67 1,554.09 ▼91.58 5.56% 최고 1,647.07 · 최저 1,553.52중국 위안
211.7 200.54 ▼11.16 5.27% 최고 211.7 · 최저 199.42영국 파운드
1,920.36 1,816.76 ▼103.6 5.39% 최고 1,921.14 · 최저 1,807.91호주 달러
1,000.72 960.41 ▼40.31 4.03% 최고 1,006.45 · 최저 958.02캐나다 달러
1,018.12 967.98 ▼50.14 4.92% 최고 1,020.26 · 최저 967.15싱가포르 달러
1,114.8 1,059.29 ▼55.51 4.98% 최고 1,114.8 · 최저 1,055.24홍콩 달러
182.34 171.52 ▼10.82 5.93% 최고 182.34 · 최저 170.61태국 바트
42.79 40.51 ▼2.28 5.33% 최고 43.05 · 최저 40.39달러 월별 기록
한 달에 10영업일 이상 고시가 쌓인 달만 남깁니다. 달을 누르면 그달 통화별 기록이 나옵니다.