백화점 상품권 시세표 거래소별 매입가·구매가
| 거래소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 최고 | 96,000 | 96,360 | 96,460 | 96,450 | 95,500 |
| 조양 | 95,700 | 96,300 | 96,300 | 96,100 | 95,000 |
| 우현 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,400 | 94,500 |
| 우천 | 95,700 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 94,500 |
| 월드티켓 | 95,700 | 96,300 | 96,350 | 96,200 | 94,500 |
| 고고 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,450 | 94,200 |
| 대한디씨몰 명동 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 95,500 | 95,500 |
| 명동 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,300 | 94,000 |
| 세일티켓 분당 | 95,700 | 96,300 | 96,300 | 96,000 | 94,000 |
| 동탄티켓 동탄 | 95,500 | 96,000 | 95,500 | 95,500 | 95,500 |
| 미소티켓 잠실 | 95,500 | 96,000 | 96,000 | 95,800 | 94,000 |
| 대전 | 95,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 94,000 |
| 티켓마트 인천 | 95,500 | 96,000 | 95,700 | 95,600 | 94,200 |
| 명동상품권 마이페이 명동 | 95,600 | 96,250 | 96,200 | 96,200 | 92,000 |
| 청담 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,500 | 95,000 |
| 현백 | 95,000 | 95,000 | 95,500 | 95,000 | 95,000 |
| 백일유통 관악 | 95,000 | 95,700 | 95,700 | 95,000 | 94,000 |
| 508 | 95,000 | 96,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 |
| 럭키원티켓 명동 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 스피드 | 95,000 | 95,500 | 96,000 | 95,500 | 93,000 |
| 압구정 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 티켓나라 강남총판 강남 | 95,500 | 96,000 | 96,000 | 95,500 | 92,000 |
| 원천 | 95,000 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 93,000 |
| 퍼스트티켓 명동 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 |
| 레인 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | 93,000 |
| 하이핀 | 94,500 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
| 티켓나라 강남 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | 92,000 |
| 루루 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
| 구제 | 93,500 | 95,000 | 95,000 | 93,000 | 93,000 |
| 강남 | 95,000 | 96,000 | 95,000 | 95,000 | 88,000 |
| 더티켓 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 93,000 |
| 우리 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 92,000 | 92,000 |
| 티켓세상 제주 | 93,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
| 강남티켓 고속터미널 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 90,000 |
| 상품권뱅크 일산 | 95,000 | 95,000 | 95,500 | 93,000 | 80,000 |
| 경일티켓 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 91,000 | 91,000 |
| 맥스솔루션 안양 | 95,720 | 96,360 | 96,460 | 96,400 | — |
| 더세일 | 95,750 | 96,350 | 96,400 | 96,350 | — |
| 상품권백화점 명동 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,450 | — |
| 명인 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,400 | — |
| 회현 | 95,700 | 96,350 | 96,400 | 96,300 | — |
| 미래 | 95,700 | 96,300 | 96,300 | 96,450 | — |
| 부원 | 95,700 | 96,300 | 96,300 | 96,450 | — |
| 풍연 | 95,700 | 96,300 | 96,400 | 96,350 | — |
| 중앙 | 95,600 | 96,350 | 96,450 | 96,300 | — |
| 드림 | 95,700 | 96,250 | 96,350 | 96,400 | — |
| 시티페이 명동 | 95,700 | 96,250 | 96,350 | 96,300 | — |
| 하이티켓 명동 | 95,600 | 96,250 | 96,300 | 96,400 | — |
| 베스트 | 95,650 | 96,250 | 96,300 | 96,300 | — |
| 압구정프렌즈티켓 압구정 | 95,500 | 96,200 | 96,400 | 96,400 | — |
| VIP | 95,600 | 96,200 | 96,250 | 96,400 | — |
| 우리에스티 명동 | 95,600 | 96,300 | 96,400 | 96,100 | — |
| 도전 | 95,800 | 96,000 | 96,200 | 96,300 | — |
| 엑스이 | 95,600 | 96,200 | 96,300 | 96,200 | — |
| 의리 | 95,700 | 96,200 | 96,200 | 96,200 | — |
| 행복 | 95,600 | 96,150 | 96,300 | 96,200 | — |
| 프라자 | 95,500 | 96,200 | 96,200 | 96,300 | — |
| 기프너스 잠실 | 95,300 | 96,000 | 96,200 | 96,450 | — |
| 로데오 | 95,300 | 96,000 | 96,000 | 96,300 | — |
| 장안동 | 95,300 | 95,900 | 96,100 | 96,100 | — |
| 네이처라인 영등포 | 95,500 | 96,000 | 96,000 | 95,000 | — |
| 조은 | 95,000 | 95,600 | 95,700 | 95,700 | — |
| 한울 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | — |
| 코끼리 | 94,900 | 95,500 | 95,600 | 95,600 | — |
| 신속한 | 95,000 | 95,500 | 95,000 | 95,000 | — |
| 민트 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — |
| 숲티켓 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — |
| 영등포 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — |
| 브라더 | 95,000 | 95,500 | 95,500 | 93,500 | — |
| 경부유통대표 고속터미널 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | — |
| 부띠끄 | 94,600 | 95,100 | 95,000 | 94,000 | — |
| 알엠 | 94,600 | 95,100 | 95,000 | 94,000 | — |
| 부흥 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 93,000 | — |
| 티켓나라모바일 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 93,000 | — |
| 종로 | 95,000 | 96,000 | 96,000 | 90,000 | — |
| 알로하티켓 강남 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | — |
| 에코핀 | 93,000 | 93,000 | 91,000 | 93,000 | — |
| 최고 | 95,700 | 96,300 | 96,350 | — | — |
| 모든 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | — | — |
| 와이제이기프트 | 95,950 | 95,550 | 96,400 | — | — |
| 무이 | 95,500 | 96,000 | 96,000 | — | — |
| 007 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 24고고핀 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 골든 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 더드림티켓 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 보스티켓 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 보이워치 강남 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 시작 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 프로티켓 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | — | — |
| 상품권마켓 | 94,980 | 94,980 | 94,980 | — | — |
| 이지틴 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | — | — |
| 글로벌페이 잠실 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | — | — |
| 바로 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | — | — |
| 스매티켓 | 95,000 | 90,000 | 95,000 | — | — |
| 거래소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 최저 | 95,800 | 96,450 | 96,500 | 96,500 | 96,000 |
| 명동 | 95,880 | 96,450 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
| 우천 | 95,900 | 96,500 | 96,550 | 96,500 | 96,400 |
| 우현 | 95,900 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
| 티켓나라 강남총판 강남 | 96,200 | 96,800 | 96,800 | 96,500 | 96,000 |
| 티켓마트 인천 | 96,050 | 96,600 | 96,700 | 96,600 | 96,500 |
| 고고 | 96,200 | 96,750 | 96,800 | 96,550 | 96,400 |
| 월드티켓 | 97,000 | 96,500 | 96,500 | 96,600 | 96,500 |
| 대전 | 96,500 | 97,000 | 97,000 | 96,700 | 96,000 |
| 백일유통 관악 | 96,500 | 97,000 | 97,000 | 96,500 | 96,500 |
| 우리 | 97,000 | 97,300 | 97,000 | 96,500 | 96,000 |
| 청담 | 96,800 | 97,000 | 96,700 | 96,700 | 97,500 |
| 캐시 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 96,700 | 97,000 |
| 조양 | 96,900 | 96,900 | 96,700 | 97,000 | 97,300 |
| 세일티켓 분당 | 96,900 | 96,900 | 96,700 | 97,100 | 97,300 |
| 508 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 |
| 동탄티켓 동탄 | 97,000 | 97,500 | 97,000 | 96,800 | 97,000 |
| 강남티켓 고속터미널 | 96,800 | 97,500 | 97,500 | 97,000 | 96,700 |
| 명동상품권 마이페이 명동 | 96,200 | 96,800 | 96,800 | 97,000 | 99,000 |
| 상품권뱅크 일산 | 96,800 | 97,000 | 97,500 | 97,000 | 97,500 |
| 럭키원티켓 명동 | 97,000 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,000 |
| 퍼스트티켓 명동 | 97,300 | 98,000 | 97,300 | 97,000 | 97,500 |
| 더티켓 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 97,000 | 98,000 |
| 대한디씨몰 명동 | 98,000 | 98,500 | 98,000 | 97,000 | 97,000 |
| 원천 | 97,500 | 98,000 | 98,000 | 97,500 | 97,500 |
| 티켓나라 강남 | 98,500 | 98,500 | 98,500 | 97,000 | 97,500 |
| 상품권백화점 명동 | 95,900 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | — |
| 미래 | 95,900 | 96,500 | 96,500 | 96,550 | — |
| 드림 | 95,850 | 96,500 | 96,500 | 96,600 | — |
| 시티페이 명동 | 95,900 | 96,500 | 96,600 | 96,500 | — |
| 회현 | 95,900 | 96,500 | 96,500 | 96,600 | — |
| 의리 | 95,800 | 96,450 | 96,700 | 96,650 | — |
| 장안동 | 95,900 | 96,500 | 96,600 | 96,600 | — |
| 하이티켓 명동 | 96,000 | 96,500 | 96,500 | 96,600 | — |
| 프라자 | 96,000 | 96,500 | 96,600 | 96,550 | — |
| 엑스이 | 96,000 | 96,500 | 96,600 | 96,600 | — |
| 명인 | 96,000 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | — |
| 더세일 | 96,000 | 96,700 | 96,700 | 96,700 | — |
| VIP | 95,900 | 96,700 | 96,700 | 96,800 | — |
| 중앙 | 96,400 | 96,450 | 96,700 | 96,600 | — |
| 강남 | 96,000 | 96,700 | 96,700 | 96,800 | — |
| 기프너스 잠실 | 96,000 | 96,700 | 96,700 | 96,800 | — |
| 부원 | 96,200 | 96,700 | 96,800 | 96,550 | — |
| 네이처라인 영등포 | 96,200 | 96,900 | 96,700 | 96,600 | — |
| 도전 | 96,400 | 96,600 | 96,600 | 96,900 | — |
| 조은 | 96,200 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | — |
| 코끼리 | 96,200 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | — |
| 베스트 | 96,950 | 96,530 | 96,600 | 96,600 | — |
| 압구정프렌즈티켓 압구정 | 97,000 | 96,500 | 96,700 | 96,550 | — |
| 경부유통대표 고속터미널 | 96,800 | 96,800 | 97,000 | 96,700 | — |
| 행복 | 96,800 | 97,100 | 96,800 | 96,700 | — |
| 한울 | 96,900 | 97,000 | 96,900 | 96,800 | — |
| 우리에스티 명동 | 97,000 | 97,100 | 97,000 | 96,700 | — |
| 종로 | 97,000 | 97,200 | 96,700 | 97,000 | — |
| 브라더 | 97,000 | 97,300 | 97,000 | 96,800 | — |
| 부띠끄 | 97,200 | 97,500 | 97,500 | 97,000 | — |
| 알엠 | 97,200 | 97,500 | 97,500 | 97,000 | — |
| 로데오 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 96,500 | — |
| 민트 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | — |
| 티켓타운 | 98,500 | 98,500 | 99,000 | 99,000 | — |
| 풍연 | 95,900 | 96,500 | 96,500 | — | — |
| 최고 | 95,900 | 96,500 | 96,600 | — | — |
| 맥스솔루션 안양 | 96,100 | 96,600 | 96,600 | — | — |
| 스피드 | 96,500 | 97,000 | 97,000 | — | — |
| 모든 | 96,800 | 97,000 | 96,900 | — | — |
| 글로벌페이 잠실 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | — | — |
| 티켓세상 제주 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | — | — |
| 무이 | 97,000 | 97,000 | 97,100 | — | — |
| 007 | 97,000 | 97,300 | 97,000 | — | — |
| 시작 | 97,000 | 97,500 | 97,100 | — | — |
| 미소티켓 잠실 | 97,000 | 97,600 | 97,200 | — | — |
| 골든 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | — | — |
| 바로 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | — | — |
| 알로하티켓 강남 | 98,000 | — | 98,000 | 97,000 | — |
| 보이워치 강남 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | — | — |
매입가는 거래소에 팔 때 받는 돈, 구매가는 거래소에서 살 때 내는 돈입니다. 머리글의 상품권 이름을 누르면 그 값 순서로 줄을 다시 세웁니다. 5종 가운데 3종 이상 값을 내는 거래소만 실었고, 방문 전용 거래소와 가격 문의가 필요한 칸은 뺐습니다. 권종(5만·50만원권)마다 값을 따로 받는 거래소도 있어, 큰 권종은 거래소에 한 번 더 물어보면 됩니다.
백화점 상품권 매입, 오늘 숫자로 보면
위 매입가 표에 실린 거래소의 날마다 기록한 값으로 셉니다. 원 환산은 10만원권 1장 기준입니다.
오늘 값의 자리기록이 20일 이상 쌓인 5종 가운데 오늘 매입 값이 그 기간 가장 높은 값과 같은 상품권은 없고, 가장 낮은 값까지 간 상품권은 3종(롯데백화점상품권·갤러리아백화점상품권·AK플라자상품권)입니다.
최선일과의 차이오늘 매입 값이 기록 최선에서 가장 멀리 있는 상품권은 현대백화점상품권입니다 — 10만원권 1장 기준으로 가장 좋았던 6월 26일(98.45%)보다 오늘(96.46%) 1,990원을 덜 받습니다.
값이 움직인 폭기록 기간 매입 값이 가장 크게 움직인 상품권은 현대백화점상품권(96.4~98.45%, 폭 2.05%p)이고, 가장 덜 움직인 상품권은 갤러리아백화점상품권(폭 0.05%p)입니다 — 10만원권 1장으로 치면 2,050원과 50원의 차이입니다.
1위 경쟁오늘 매입 1위와 2위 차이가 가장 큰 상품권은 AK플라자상품권(95.5% 대 95%, 10만원권 1장에 500원)이고, 1위가 두 곳 이상 같은 값인 상품권은 5종 가운데 3종입니다.
비교할 곳의 수오늘 매입 값을 내는 거래소가 가장 많은 상품권은 롯데백화점상품권(93곳), 가장 적은 상품권은 AK플라자상품권(35곳)입니다.
백화점 상품권 구매, 오늘 숫자로 보면
위 구매가 표에 실린 거래소의 날마다 기록한 값으로 셉니다.
오늘 값의 자리기록이 20일 이상 쌓인 5종 가운데 오늘 구매 값이 그 기간 가장 낮은 값과 같은 상품권은 없고, 가장 높은 값까지 간 상품권은 2종(갤러리아백화점상품권·AK플라자상품권)입니다.
최선일과의 차이오늘 구매 값이 기록 최선에서 가장 멀리 있는 상품권은 AK플라자상품권입니다 — 10만원권 1장 기준으로 가장 좋았던 6월 24일(94%)보다 오늘(96%) 2,000원을 더 냅니다.
값이 움직인 폭기록 기간 구매 값이 가장 크게 움직인 상품권은 AK플라자상품권(94~96%, 폭 2%p)이고, 가장 덜 움직인 상품권은 갤러리아백화점상품권(폭 0.4%p)입니다 — 10만원권 1장으로 치면 2,000원과 400원의 차이입니다.
1위 경쟁오늘 구매 1위와 2위 차이가 가장 큰 상품권은 AK플라자상품권(96% 대 96.4%, 10만원권 1장에 400원)이고, 1위가 두 곳 이상 같은 값인 상품권은 5종 가운데 4종입니다.
비교할 곳의 수오늘 구매 값을 내는 거래소가 가장 많은 상품권은 롯데백화점상품권(74곳), 가장 적은 상품권은 AK플라자상품권(25곳)입니다.
거래소끼리 비교하면
다섯 종 가운데 오늘 매입 최고값을 가장 많이 낸 거래소는 대한디씨몰(2종)입니다 — 나머지 3종은 다른 거래소가 더 높게 사 줍니다.
한 거래소에서 팔고 살 때의 차이(구매가 − 매입가)는 매입·판매를 다 하는 72곳 가운데 상품권백화점이 평균 0.14%p(10만원권 140원)로 가장 좁고, 상품권뱅크가 5.46%p(5,460원)로 가장 넓습니다.