기름값 추이 — 휘발유·경유 가격 동향
한국석유공사 오피넷이 매일 공시하는 전국·시도 평균가를 9월 8일부터 하루 한 줄씩 쌓은 기록입니다.
전국 휘발유는 이 기간 내내 거의 그대로입니다
9월 8일부터 10월 19일까지 가장 높았던 날과 가장 낮았던 날의 차이가 리터당 3.2원입니다. 40리터를 넣어도 126원 안쪽입니다. 같은 동네 안 주유소끼리의 차이(가운데값 리터당 44.4원)가 이보다 훨씬 커서, 이 기간에는 언제 넣었는지보다 어느 주유소에서 넣었는지가 갈랐습니다.
기록은 9월 8일부터 쌓기 시작해 아직 40일치입니다. 9월 10일·10월 2일은 수집이 없던 날이라 비워 두었습니다. 한 달, 한 해 흐름은 기록이 쌓이는 대로 이 페이지에 이어 붙습니다.
유종별 전국 평균 흐름
다섯 그래프의 세로 눈금은 모두 같은 폭(리터당 100.7원)입니다. 그래서 선이 누워 있으면 실제로 거의 안 움직인 것이고, 높이 차이가 곧 움직인 폭입니다. PC에서는 점에 마우스를 올리면 그날 값이 나옵니다.
기간 중 최고·최저일
| 유종 | 첫날 대비첫날 → 마지막 | 최고날짜 | 최저날짜 |
|---|---|---|---|
| 휘발유 | −2.9원1,859.2 → 1,856.2 | 1,859.2원9월 8일 | 1,856.0원9월 25일 |
| 경유 | −2.0원1,844.1 → 1,842.1 | 1,844.1원9월 8일 | 1,841.3원9월 24일 |
| 고급휘발유 | +81.1원2,313.9 → 2,395 | 2,395.0원10월 19일 | 2,294.3원9월 11일 |
| 등유 | −5.2원1,576.9 → 1,571.7 | 1,576.9원9월 8일 | 1,571.7원10월 19일 |
| LPG | +45.6원1,098.2 → 1,143.8 | 1,143.8원10월 17일 | 1,089.1원9월 26일 |
첫날 대비는 이 기록의 첫날(9월 8일)과 마지막 날(10월 19일)의 차이입니다. 앞에 + 가 붙으면 오른 것입니다. 등유는 공시가 빠진 날이 있어 기록이 다른 유종보다 짧습니다.
날짜별 휘발유·경유 전국 평균
| 공시일 | 휘발유앞 기록 대비 | 경유앞 기록 대비 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 1,856.2원−0.1 | 1,842.1원+0.1 |
| 10월 18일 | 1,856.4원−0.1 | 1,842.0원−0.2 |
| 10월 17일 | 1,856.4원같음 | 1,842.2원같음 |
| 10월 16일 | 1,856.4원같음 | 1,842.2원−0.1 |
| 10월 15일 | 1,856.4원같음 | 1,842.3원−0.1 |
| 10월 14일 | 1,856.4원−0.2 | 1,842.4원+0.1 |
| 10월 13일 | 1,856.6원−0.3 | 1,842.4원−0.3 |
| 10월 12일 | 1,856.9원−0.1 | 1,842.6원+0.2 |
| 10월 11일 | 1,857.0원같음 | 1,842.4원−0.1 |
| 10월 10일 | 1,857.0원−0.1 | 1,842.5원−0.1 |
| 10월 9일 | 1,857.1원−0.1 | 1,842.6원같음 |
| 10월 8일 | 1,857.2원−0.1 | 1,842.6원−0.3 |
| 10월 7일 | 1,857.3원−0.2 | 1,842.9원−0.1 |
| 10월 6일 | 1,857.5원−0.1 | 1,843.1원−0.1 |
| 10월 5일 | 1,857.6원+0.1 | 1,843.1원+0.1 |
| 10월 4일 | 1,857.5원같음 | 1,843.1원같음 |
| 10월 3일 | 1,857.5원−0.2 | 1,843.1원−0.1 |
| 10월 1일 | 1,857.7원−0.3 | 1,843.2원−0.2 |
| 9월 30일 | 1,858.0원−0.1 | 1,843.4원+0.2 |
| 9월 29일 | 1,858.1원−0.2 | 1,843.2원−0.1 |
| 9월 28일 | 1,858.2원+2.2 | 1,843.4원+2.0 |
| 9월 27일 | 1,856.1원같음 | 1,841.4원같음 |
| 9월 26일 | 1,856.1원+0.1 | 1,841.4원+0.1 |
| 9월 25일 | 1,856.0원같음 | 1,841.3원같음 |
| 9월 24일 | 1,856.1원−2.2 | 1,841.3원−2.1 |
| 9월 23일 | 1,858.3원−0.1 | 1,843.4원−0.1 |
| 9월 22일 | 1,858.4원같음 | 1,843.5원−0.1 |
| 9월 21일 | 1,858.4원같음 | 1,843.6원+0.1 |
| 9월 20일 | 1,858.4원−0.1 | 1,843.5원+0.1 |
| 9월 19일 | 1,858.4원−0.1 | 1,843.4원−0.2 |
| 9월 18일 | 1,858.5원같음 | 1,843.5원−0.1 |
| 9월 17일 | 1,858.5원같음 | 1,843.6원+0.2 |
| 9월 16일 | 1,858.6원같음 | 1,843.4원−0.1 |
| 9월 15일 | 1,858.6원같음 | 1,843.5원−0.2 |
| 9월 14일 | 1,858.6원−0.1 | 1,843.7원+0.1 |
| 9월 13일 | 1,858.8원−0.1 | 1,843.5원−0.3 |
| 9월 12일 | 1,858.8원같음 | 1,843.8원같음 |
| 9월 11일 | 1,858.8원−0.1 | 1,843.8원+0.3 |
| 9월 9일 | 1,858.9원−0.3 | 1,843.5원−0.6 |
| 9월 8일 | 1,859.2원 | 1,844.1원 |
고급휘발유·등유·LPG 날짜별 값
| 공시일 | 고급휘발유 | 등유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 10월 19일 | 2,395.0원 | 1,571.7원 | 1,143.8원 |
| 10월 18일 | 2,394.2원 | 1,572.1원 | 1,143.8원 |
| 10월 17일 | 2,392.5원 | 1,572.2원 | 1,143.8원 |
| 10월 16일 | 2,390.0원 | 1,572.2원 | 1,143.7원 |
| 10월 15일 | 2,386.4원 | 1,572.2원 | 1,143.8원 |
| 10월 14일 | 2,382.3원 | 1,572.2원 | 1,143.8원 |
| 10월 13일 | 2,379.6원 | 1,572.5원 | 1,143.6원 |
| 10월 12일 | 2,375.9원 | 1,572.4원 | 1,143.5원 |
| 10월 11일 | 2,374.3원 | 1,572.7원 | 1,143.3원 |
| 10월 10일 | 2,372.3원 | 1,573.0원 | 1,143.5원 |
| 10월 9일 | 2,369.2원 | 1,572.6원 | 1,143.4원 |
| 10월 8일 | 2,363.4원 | 1,572.5원 | 1,143.1원 |
| 10월 7일 | 2,358.4원 | 1,572.6원 | 1,143.0원 |
| 10월 6일 | 2,351.9원 | 1,572.8원 | 1,142.9원 |
| 10월 5일 | 2,350.1원 | 1,573.2원 | 1,142.9원 |
| 10월 4일 | 2,348.1원 | 1,573.3원 | 1,142.7원 |
| 10월 3일 | 2,345.9원 | 1,572.9원 | 1,142.4원 |
| 10월 1일 | 2,340.0원 | 1,573.1원 | 1,132.5원 |
| 9월 30일 | 2,338.7원 | 1,573.4원 | 1,098.3원 |
| 9월 29일 | 2,336.2원 | 1,573.6원 | 1,098.0원 |
| 9월 28일 | 2,333.6원 | 1,573.6원 | 1,097.8원 |
| 9월 27일 | 2,332.6원 | 1,573.9원 | 1,089.1원 |
| 9월 26일 | 2,331.9원 | 1,574.0원 | 1,089.1원 |
| 9월 25일 | 2,331.1원 | 1,574.0원 | 1,089.1원 |
| 9월 24일 | 2,329.5원 | 1,574.0원 | 1,089.7원 |
| 9월 23일 | 2,327.7원 | 1,574.1원 | 1,097.9원 |
| 9월 22일 | 2,325.1원 | 1,574.7원 | 1,097.9원 |
| 9월 21일 | 2,322.9원 | 1,575.1원 | 1,098.0원 |
| 9월 20일 | 2,322.5원 | 1,575.0원 | 1,098.0원 |
| 9월 19일 | 2,321.8원 | 1,575.4원 | 1,098.0원 |
| 9월 18일 | 2,319.0원 | 1,575.1원 | 1,098.0원 |
| 9월 17일 | 2,317.4원 | 1,575.3원 | 1,098.1원 |
| 9월 16일 | 2,316.1원 | 1,575.0원 | 1,098.2원 |
| 9월 15일 | 2,315.0원 | 1,575.1원 | 1,098.1원 |
| 9월 14일 | 2,314.4원 | 1,575.3원 | 1,098.3원 |
| 9월 13일 | 2,314.1원 | 1,575.7원 | 1,098.2원 |
| 9월 12일 | 2,314.3원 | 1,575.7원 | 1,098.2원 |
| 9월 11일 | 2,294.3원 | — | 1,098.3원 |
| 9월 9일 | 2,313.0원 | 1,576.7원 | 1,098.3원 |
| 9월 8일 | 2,313.9원 | 1,576.9원 | 1,098.2원 |
최근 공시일이 맨 위입니다. '앞 기록 대비' 는 전날이 아니라 바로 앞에 쌓인 기록과 비교한 값입니다. 빠진 날이 있으면 그 전날과 비교합니다. '—' 는 그날 그 유종 공시가 없었다는 뜻입니다.
시도별 변화 — 9월 8일부터
시도 16곳의 휘발유·경유 평균가가 이 기간에 얼마나 움직였는지입니다. 위쪽일수록 휘발유가 많이 내렸거나 덜 올랐습니다. 지역을 누르면 그 안의 시군구가 달라집니다.
| 지역 | 휘발유 변화지금 값 | 경유 변화지금 값 |
|---|---|---|
| 1부산 | −4.4원1,837.9원 | −3.0원1,822.1원 |
| 1울산 | −4.4원1,834.2원 | −3.1원1,824.9원 |
| 3경남 | −4.1원1,850.9원 | −2.5원1,835.7원 |
| 4대구 | −3.3원1,828.5원 | −2.2원1,813.7원 |
| 4경북 | −3.3원1,849.6원 | −2.4원1,836.3원 |
| 6경기 | −3.2원1,852.9원 | −1.8원1,836.8원 |
| 7서울 | −3.1원1,902.5원 | −2.3원1,884.2원 |
| 8전북 | −2.9원1,856.9원 | −2.1원1,844.7원 |
| 8전남·광주 | −2.9원1,859.8원 | −2.0원1,848.5원 |
| 10대전 | −2.7원1,835.8원 | −0.5원1,824.1원 |
| 11강원 | −2.5원1,867.8원 | −2.3원1,857.8원 |
| 12충북 | −2.4원1,863.8원 | −2.6원1,849.3원 |
| 13충남 | −2.2원1,863.1원 | −1.9원1,848.6원 |
| 14세종 | −0.3원1,855.4원 | −0.8원1,840.9원 |
| 14제주 | −0.3원1,889원 | +2.2원1,871.8원 |
| 16인천 | −0.0원1,845.5원 | −0.5원1,829.5원 |
오피넷은 전남과 광주를 한 코드로 공시해 이 표는 16줄이고 '전남·광주' 가 한 줄입니다. 광주만의 시도 평균은 없습니다. 광주 5개 구는 광주 기름값에서 구 단위로 봅니다.
최근 27일 시군구 휘발유 — 가장 오른 곳과 내린 곳
시군구 값은 9월 22일부터 쌓기 시작해 표본이 27일치뿐입니다(9월 22일 → 10월 19일, 시군구 230곳). 며칠 사이 한 번 움직인 값이 크게 보일 수 있어, 추세라기보다 최근 움직임으로 읽으시면 맞습니다.
시군구 평균은 그 동네 주유소 몇 곳이 값을 바꾸기만 해도 크게 움직입니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 주유소 목록과 최근 흐름이 나옵니다.
자료 출처
가격 정보 한국석유공사 오피넷. 평균 판매가의 흐름이라 주유소 한 곳 한 곳의 값과는 다르게 움직일 수 있습니다. 주유기에 표시된 값이 최종 가격입니다.
기름값 추이, 자주 묻는 질문
요즘 휘발유 값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
전국 휘발유는 이 기간 내내 거의 그대로입니다. 9월 8일부터 10월 19일까지 가장 높았던 날과 가장 낮았던 날의 차이가 리터당 3.2원입니다. 40리터를 넣어도 126원 안쪽입니다. 같은 동네 안 주유소끼리의 차이(가운데값 리터당 44.4원)가 이보다 훨씬 커서, 이 기간에는 언제 넣었는지보다 어느 주유소에서 넣었는지가 갈랐습니다.
기름값 추이는 언제부터 볼 수 있나요?
시세보다가 한국석유공사 오피넷 공시를 하루 한 줄씩 쌓기 시작한 9월 8일부터입니다. 지금 40일치이고, 공시가 들어오는 날마다 한 줄씩 늘어납니다. 우리가 받는 오피넷 자료는 그날 값과 전일 대비뿐이라 그 이전 값은 이 페이지에 없습니다.
중간에 빠진 날이 있는 이유는 무엇인가요?
9월 10일·10월 2일은 수집이 없던 날입니다. 앞뒤 값으로 메워 넣지 않고 비워 둡니다. 표에는 그날이 없고, 그래프는 그 자리에서 선이 끊깁니다. 전일 대비 칸도 바로 앞 기록과 비교한 값입니다.
지역별 기름값 추이는 어디서 보나요?
이 페이지의 시도별 표가 9월 8일부터 지금까지 시도 16곳의 휘발유·경유 변화를 줄 세운 것입니다. 이 기간 휘발유가 가장 많이 내린 곳은 부산(−4.4원), 가장 적게 내린 곳은 인천(−0.0원)입니다. 각 지역 페이지에는 최근 7일 흐름이 따로 나옵니다.
여기 값은 무엇의 평균인가요?
한국석유공사 오피넷이 공시한 그날의 전국·시도 평균 판매가입니다. 주유소 한 곳의 값이 아니라서, 우리 동네 주유소 값은 이 흐름과 다르게 움직일 수 있습니다.
이어서 보기
흐름을 본 다음에 많이 보는 페이지입니다.